Nuestros Junior en Gipuzkoa Klasika

19 Abril, 2009  

Nombre de la prueba : XV GIPUZKOA KLASIKOA

Fecha : 18/04/09 Clase : 1.14.0 Federación : FVC

Club organizador : TELLERIARTEKO TX.E. Licencia : G20190187

Fuera de control : 13 Abandonos : 68 Inscritos : 160

Clasificados : 79 Kilometraje : 87,0 Media del ganador : 39,44 Kms/h.

CLASIFICACION

Cls Dor Nombre Código UCI Licencia Categ. Equipo Tiempo Premios

—————————————————————————————————–

1 42 ORBE,HARITZ ESP19910718 16067788 JUN-2 EUSKADI 02:12:21 206,0 €

2 4 GARCIA,PEDRO ESP19910904 74520484 JUN-2 CASTILLA-LA MANCH 02:12:23 156,0 €

3 3 JIMENEZ,CARLOS ANTON ESP19920202 5933532 JUN-1 CASTILLA-LA MANCH 02:12:26 124,0 €

4 93 ITURRIA,MIKEL ESP19920316 72484977 JUN-1 ANDOAINGO TX. E 02:12:31 93,0 €

5 26 RUBIO,DIEGO ESP19910613 70821870 JUN-2 CASTILLA Y LEON 02:12:32 83,0 €

6 29 GUINEA,ALBERTO ESP19911113 71173589 JUN-2 CASTILLA Y LEON 02:12:32 73,0 €

7 90 MOUREU,Alexandre FRA19910101 0264330126 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQ 02:12:32 52,0 €

8 43 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 JUN-2 EUSKADI 02:12:33 42,0 €

9 66 FERNANDEZ,RUBEN ESP19910301 48653077 JUN-2 MURCIA 02:12:33 31,0 €

10 30 MENDEZ,ROBERTO ESP19920629 71521502 JUN-1 CASTILLA Y LEON 02:12:33 21,0 €

11 22 GONZALEZ,MARIO ESP19920606 72146371 JUN-1 CANTABRIA 02:12:34 21,0 €

12 65 VERONA,CARLOS ESP19921104 53764659 JUN-1 MADRID 02:12:34 21,0 €

13 38 RUIZ,Carles ESP19910819 21690518 JUN-2 COMUNITAT VALENCI 02:12:34 21,0 €

14 7 SANCHEZ,ISMAEL ESP19910108 26966739 JUN-2 ANDALUCIA 02:12:55 21,0 €

15 62 LOPEZ,RUBEN ESP19910529 70080560 JUN-2 MADRID 02:12:55 21,0 €

16 34 PUJOL,Adria ESP19920921 40374780 JUN-1 CATALUNYA 02:12:56 11,0 €

17 45 SALAS,IBAI ESP19910704 22755399 JUN-2 EUSKADI 02:12:56 11,0 €

18 118 ARANZETA,XABIER ESP19910106 72582243 JUN-2 SUMOFIC 02:12:56 11,0 €

19 121 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 JUN-2 BRUESA 02:13:23 11,0 €

20 67 RECHE,FERNANDO ESP19910514 23062864 JUN-2 MURCIA 02:13:23 11,0 €

21 44 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 JUN-1 EUSKADI 02:13:23 0,0 €

22 79 USABEL,PAUL ESP19910217 44341821 JUN-2 BIZKAIA 02:13:23 0,0 €

23 37 DOMENE,Antonio ESP19910105 20050986 JUN-2 COMUNITAT VALENCI 02:13:23 0,0 €

24 5 LOPEZ,DAVID ESP19910504 14313395 JUN-2 CASTILLA-LA MANCH 02:13:23 0,0 €

25 27 DE JUAN,JORGE ESP19910615 70826358 JUN-2 CASTILLA Y LEON 02:13:23 0,0 €

26 8 BLANES,JOSE ANTONIO ESP19921222 76657213 JUN-1 ANDALUCIA 02:13:23 0,0 €

27 39 MOLINA,Antonio ESP19910104 53626793 JUN-2 COMUNITAT VALENCI 02:13:23 0,0 €

28 51 DIOS,CRISTOBAL ESP19910323 77414113 JUN-2 GALIZA 02:13:23 0,0 €

29 33 BELTRAN,Cristian Fel ESP19910610 46409452 JUN-2 CATALUNYA 02:13:23 0,0 €

30 31 VALDERRAMA,Aitor ESP19920523 47890351 JUN-1 CATALUNYA 02:13:23 0,0 €

31 41 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 JUN-2 EUSKADI 02:13:23 0,0 €

32 1 JURADO,MARCOS ESP19910202 6280396 JUN-2 CASTILLA-LA MANCH 02:13:23 0,0 €

33 136 ARTOLA,UNAI ESP19921025 72488680 JUN-1 CAJA RURAL BLANCO 02:13:37 0,0 €

34 24 GOMEZ,DAVID ESP19910428 72077972 JUN-2 CANTABRIA 02:13:44 0,0 €

35 129 MADINABEITIA,MIKEL ESP19910423 44348045 JUN-2 LAN MOBEL 02:13:44 0,0 €

36 126 ARIZMENDI,IMANOL ESP19910910 72476233 JUN-2 LAN MOBEL 02:13:44 0,0 €

37 61 RAMIREZ,MIGUEL ESP19910318 03929696 JUN-2 MADRID 02:13:44 0,0 €

38 76 UNZUETA,ALEXANDER ESP19910408 44345304 JUN-2 BIZKAIA 02:13:44 0,0 €

39 63 ABELLAN,MIGUEL ANTON ESP19910220 05325514 JUN-2 MADRID 02:13:44 0,0 €

40 32 PEDRERO,Antonio ESP19911023 45881884 JUN-2 CATALUNYA 02:13:44 0,0 €

41 87 BAUDRON,Karl FRA19920101 0264320071 JUN-1 PYRENEES ATLANTIQ 02:13:44 0,0 €

42 50 MARTIN,ALVARO ESP19920923 44412199 JUN-1 EXTREMADURA 02:13:44 0,0 €

43 25 COLLANTES,CRUZ ESP19911011 72151213 JUN-2 CANTABRIA 02:13:44 0,0 €

44 74 AMEZQUETA,ANDER ESP19920307 44648055 JUN-1 NAFARROA 02:14:01 0,0 €

45 19 ALVAREZ,DIEGO ESP19910628 53509359 JUN-2 ASTURIAS 02:16:08 0,0 €

46 75 IRIGOYEN,ION ESP19910110 44639294 JUN-2 NAFARROA 02:16:28 0,0 €

47 89 SEIGNEURIN,Julien FRA19910202 0264330156 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQ 02:16:42 0,0 €

48 111 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 JUN-2 AZETXE INMOBILI 02:16:42 0,0 €

49 81 AGUIRRE,ANDONI ESP19920109 72739467 JUN-1 ARABA 02:16:42 0,0 €

50 96 IRAOLAGOITIA,OIER ESP19921002 44335616 JUN-1 GALDIANO ERAIKU 02:16:42 0,0 €

51 60 LAFUENTE,IMANOL ESP19920727 41744270 JUN-1 LA RIOJA 02:16:42 0,0 €

52 83 MARTINEZ,UNAI ESP19911129 72826543 JUN-2 ARABA 02:16:42 0,0 €

53 17 GOMEZ,ADRIAN ESP19920302 53780677 JUN-1 ASTURIAS 02:16:48 0,0 €

54 128 GOENAGA,JAKES ESP19910314 44333486 JUN-2 LAN MOBEL 02:17:00 0,0 €

55 28 ROJAS,FRANCISCO AL ESP19910416 70826083 JUN-2 CASTILLA Y LEON 02:17:05 0,0 €

56 20 GRAÑA,AITOR ESP19910913 53519732 JUN-2 ASTURIAS 02:17:10 0,0 €

57 138 ARROSPIDE,BEÑAT ESP19921025 44334787 JUN-1 CAJA RURAL BLANCO 02:17:10 0,0 €

58 127 DOMINGUEZ,ION ESP19920623 44333663 JUN-1 LAN MOBEL 02:17:27 0,0 €

59 71 AZURMENDI,ANDOITZ ESP19910821 44645343 JUN-2 NAFARROA 02:17:28 0,0 €

60 73 LOPEZ,GERMAN ESP19910419 44648237 JUN-2 NAFARROA 02:17:28 0,0 €

61 108 MITXELENA,MIKEL ESP19920429 44569841 JUN-1 DIPROCA-SICESAL 02:17:31 0,0 €

62 35 ESCORIGUELA,Jaume ESP19921007 47847673 JUN-1 CATALUNYA 02:17:38 0,0 €

63 11 COMPAIRE,FERNANDO ESP19910623 18171263 JUN-2 ARAGON 02:17:42 0,0 €

64 102 GARMENDIA,ION ESP19920314 72507458 JUN-1 CAJA RURAL 02:17:49 0,0 €

65 69 GARCIA,JOSE ANTONIO ESP19910221 48645963 JUN-2 MURCIA 02:17:53 0,0 €

66 98 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334957 JUN-1 GALDIANO ERAIKU 02:18:07 0,0 €

67 92 UGALDE,AITOR ESP19910411 72539248 JUN-2 ANDOAINGO TX. E 02:18:07 0,0 €

68 106 MORON,ANDER ESP19910625 44568178 JUN-2 DIPROCA-SICESAL 02:18:07 0,0 €

69 46 GALVAN,CRISTIAN ESP19910729 09210303 JUN-2 EXTREMADURA 02:18:07 0,0 €

70 122 OIARZABAL,JON ESP19910508 72526828 JUN-2 BRUESA 02:18:07 0,0 €

71 133 GORROSARI,GORKA ESP19920404 72581334 JUN-1 GRUPO SEIN 02:18:07 0,0 €

72 109 MENDIA,XABAT ESP19920530 44569396 JUN-1 DIPROCA-SICESAL 02:18:07 0,0 €

73 68 GALLEGO,MOISES ESP19911213 48617223 JUN-2 MURCIA 02:18:07 0,0 €

74 159 LOPEZOSA,MIKEL ESP19910424 44172542 JUN-2 ULMA-ITURRIAGA-BU 02:18:07 0,0 €

75 94 BENGOETXEA,IÑAKI ESP19910727 72512055 JUN-2 ANDOAINGO TX. E 02:18:07 0,0 €

76 15 JUST,Alberto ESP19911027 73017462 JUN-2 ARAGON 02:18:07 0,0 €

77 40 RICO,Jose Maria ESP19910422 48719093 JUN-2 COMUNITAT VALENCI 02:18:13 0,0 €

78 52 GONZALEZ,OSCAR ESP19920228 44092765 JUN-1 GALIZA 02:18:14 0,0 €

79 54 GARCIA,IVAN ESP19910226 44840979 JUN-2 GALIZA 02:18:14 0,0 €

80 Fc 72 BLAZQUEZ,JOSEBA ESP19910712 73113152 JUN-2 NAFARROA 02:19:56 0,0 €

81 Fc 12 QUILEZ,VICTOR ESP19910615 73104421 JUN-2 ARAGON 02:20:01 0,0 €

82 Fc 150 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 JUN-2 G-CORRUGADOS 02:20:10 0,0 €

83 Fc 137 URDANGARIN,IORITZ ESP19920506 72507455 JUN-1 CAJA RURAL BLANCO 02:20:10 0,0 €

84 Fc 13 ARCAS,JORGE ESP19920708 18172243 JUN-1 ARAGON 02:20:41 0,0 €

85 Fc 2 CARRERO,CARLOS ESP19910323 71228814 JUN-2 CASTILLA-LA MANCH 02:22:01 0,0 €

86 Fc 104 INSAUSTI,JON ANDER ESP19921213 72540858 JUN-1 CAJA RURAL 02:22:59 0,0 €

87 Fc 99 ARANGUREN,IGOR ESP19911031 72480651 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 02:22:59 0,0 €

88 Fc 48 JIMENEZ,MANUEL ESP19921118 80085595 JUN-1 EXTREMADURA 02:23:46 0,0 €

89 Fc 125 LUJANBIO,JULEN ESP19920114 44569901 JUN-1 BRUESA 02:23:46 0,0 €

90 Fc 110 GIL,ODEI ESP19920116 72489634 JUN-1 DIPROCA-SICESAL 02:24:48 0,0 €

91 Fc 18 FERNANDEZ,ADOLFO ESP19920606 71679618 JUN-1 ASTURIAS 02:24:50 0,0 €

92 Fc 134 JUARISTI,MARKEL ESP19920520 44330124 JUN-1 GRUPO SEIN 02:24:54 0,0 €

Corredores clasificados : 92

/

OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES

Clasificación por equipos

——————————————————————————

1 CASTILLA Y LEON 06:37:37 186,0 €

2 EUSKADI 06:37:50 155,0 €

3 CASTILLA-LA MANCHA 06:38:12 124,0 €

4 MADRID 06:39:13 0,0 €

5 COMUNITAT VALENCIANA 06:39:20 0,0 €

6 CATALUNYA 06:39:42 0,0 €

7 CANTABRIA 06:40:02 0,0 €

8 PYRENEES ATLANTIQUES 06:42:58 0,0 €

9 MURCIA 06:43:49 0,0 €

10 G-CORRUGADOS 06:44:28 0,0 €

11 NAFARROA 06:47:57 0,0 €

12 CAJA RURAL 06:48:36 0,0 €

13 ANDOAINGO TX. E 06:48:45 0,0 €

14 GALIZA 06:49:51 0,0 €

15 ASTURIAS 06:50:06 0,0 €

16 DIPROCA-SICESAL 06:53:45 0,0 €

Clasificación de Montaña

—————————————————————————-

1 42 ORBE,HARITZ EUSKADI 6 50,0 €

2 66 FERNANDEZ,RUBEN MURCIA 6 0,0 €

3 3 JIMENEZ,CARLOS ANTON CASTILLA-LA MANCHA 4 0,0 €

4 65 VERONA,CARLOS MADRID 4 0,0 €

5 4 GARCIA,PEDRO CASTILLA-LA MANCHA 2 0,0 €

6 43 ELORZA,MIKEL EUSKADI 2 0,0 €

7 44 GONZALEZ,ALAIN EUSKADI 2 0,0 €

Clasificación de Metas Volantes

—————————————————————————-

1 73 LOPEZ,GERMAN NAFARROA 4 50,0 €

2 38 RUIZ,Carles COMUNITAT VALENCIA 3 0,0 €

3 39 MOLINA,Antonio COMUNITAT VALENCIA 2 0,0 €

4 75 IRIGOYEN,ION NAFARROA 2 0,0 €

5 4 GARCIA,PEDRO CASTILLA-LA MANCHA 1 0,0 €

Total premios repartidos : 1606 €

Observaciones:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

El Colegio de Comisarios ha estado formado por:

D. ANGEL ANTONI,ELUSTONDO A Licencia nº : 15828837

D. VICTOR,MARTINEZ APARICIO Licencia nº : 15141904

D. JUAN MIGUEL,AIESTARAN BE Licencia nº : 15980460

D. LUIS IGNACIO,IRISARRI AL Licencia nº : 15998911

D. JOSE MARIA,LASKURAIN LIZ Licencia nº : 08900134

D. JUAN MARIA,GUEREÑU ALDAS Licencia nº : 72423030

D. IÑAKI,ALBISU MENDIA Licencia nº : 72440181

D. IÑIGO,DE MIGUEL VALLE Licencia nº : 72729219

D. UNAI,DE MIGUEL FERNANDEZ Licencia nº : 72479078

D. Licencia nº :

El Presidente del Jurado Técnico – El Cronometrador

( Firma ) ( Firma )

——————————————————————————–

——————————————————————————–

    Colaboradores



    Patrocinadores













    Proveedores





© Federación de Ciclismo de la Región de Murcia
C/ La Torre s/n. Pabellón la Torre
30006 Puente Tocinos (Murcia)
Telefono: 968 30 28 46 - Fax: 968 30 16 22