JORNADA 13 DE LAS ESCUELAS DE CICLISMO EN TOTANA
El sábado 24 de julio a las 6 de la tarde, ha sido el momento escogido para el comienzo de la décimo tercera jornada de escuelas de ciclismo de la Región de Murcia.
Se han disputado las ocho mangas habituales de estas exhibiciones, aunque en esta ocasión la antepenúltima de alevines de segundo año lo ha realizado en la modalidad de CRI (Contra Reloj Individual). Esta ha sido muy disputada con escasas diferencias entre los primeros clasificados, definitivamente se ha impuesto el poderío del actual líder de la clasificación general, se trata de David Espejo Cerón de la escuela muleña de Sun&Racing por delante de Mario Carrasco de la escuela del Club Ciclista Juan Zurano de Lorca que jornada a jornada se le ve una gran progresión.
En cuanto a triunfos absolutos, tal como nos tiene acostumbrados la escuela del Club Ciclista Roldán es la que mayor número de ellos ha alcanzado con un total de tres. Sun&Racing con dos, uno el Club Ciclista los Dolores de Cartagena, Escuela Municipal de Jumilla y Club Ciclista Campos del Río. En lo concerniente a puestos en el pódium, se ha producido un empate a siete entre la escuela de Roldán y la de Mula Sun&Racing, con cinco la de los Dolores de Cartagena, con cuatro la de Juan Zurano y tres los han alcanzado la del Club Ciclista Yecla y de la Agrupación Deportiva Ciclista de Murcia. En general todas las escuelas han obtenido al menos un puesto de pódium.
En la entrega de trofeos han estado presentes el Concejal de Deportes del Consistorio Local, representantes de la Federación Ciclismo Región Murcia y del Club Ciclista Totana organizador de la prueba.
Tras esta prueba, las escuelas de ciclismo descansan durante dos fines de semana seguidos, el próximo por la suspensión de la prueba del Llano de Brujas, el siguiente por una jornada de descanso prevista y muy merecida. El próximo encuentro tendrá lugar en Cieza el 15 de agosto a las 10 de la mañana.
| 13ª TOTANA 24 de Julio 2010 | ||
| PROMESAS 1º (Años 03-04-05 ) | ||
| Puesto | Nombre corredor | Club |
| 1º | Jorge Pujante Campillo (03) | CC. ROLDÁN |
| 2º | Daniela Conesa Tomás (03) | CC. LOS DOLORES |
| 3º | Ariadna Judith Pérez Antón (02) | EC SUN & RACING |
| 4º | Miguel Pardo Sánchez (05) | GD. LOS ALCÁZARES |
| 5º | César Álvarez Palma (05) | CC. YECLA |
| PROMESAS 2º (Años 02) | ||
| Puesto | Nombre corredor | Club |
| 1º | Iván Pedreira Carrión | ESC. MUNIC. JUMILLA |
| 2º | Andrés García Cardoso | CC. LOS DOLORES |
| 3º | José Ángel Camacho García | CC. ROLDÁN |
| 4º | Pedro José Izquierdo Conesa | CC. POZO ESTRECHO |
| 5º | Antonio Jesús Beltrán Nieto | CC. LOS DOLORES |
| Puesto | PRINCIPIANTES 1º (Año 01) | Club |
| 1º | José Fernández Zapata | EC SUN & RACING |
| 2º | David Valera Fernández | EC SUN & RACING |
| 3º | Lázaro Cánovas López | CC MOLINENSE |
| 4º | Alfonso Campoy Medina | CC. YECLA |
| 5º | Álvaro Polo Ortuño | CC. YECLA |
| Puesto | PRINCIPIANTES 2º (Año 00) | Club |
| 1º | Raúl Conesa Noguera | CC. ROLDÁN |
| 2º | Sergio Baxter Cabrera | CC. JUAN ZURANO |
| 3º | Juan Ismael Moreno Pedreño | CC LOS DOLORES |
| 4º | Ivan Oliver Ortega | CC. MARIANO ROJAS |
| 5º | Ismael Gómez López | CC. ROLDÁN |
| Puesto | ALEVINES DE 1º (Año 99) | Club |
| 1º | Cristian Toro Santiago | CC. LOS DOLORES |
| 2º | Pedro Antonio Rodríguez Moya | EC SUN & RACING |
| 3º | Miguel Ángel Navarro Gómez | CC. ROLDÁN |
| 4º | Clara Millán Paredes (98) | CC. ROLDÁN |
| 5º | Adrián Manresa Moreno | ADC DE MURCIA |
| Puesto | ALEVINES DE 2º (Año 98) | Club |
| 1º | David Espejo Cerón | EC SUN & RACING |
| 2º | Mario Carrasco Ayen | CC. JUAN ZURANO |
| 3º | Raúl Castejón Illán | GD. LOS ALCÁZARES |
| 4º | Fulgencio Esteban Latorre | CC. PUENTE TOCINOS |
| 5º | Aitor Velasco Pallarés | CC. ALQUERIAS |
| Puesto | INFANTILES DE 1º (Año 97) | Club |
| 1º | Jonathan Castillo Soto | CC. CAMPOS DEL RÍO |
| 2º | Juan José García Rus | EC SUN & RACING |
| 3º | Ángel Buendía Romero | EC SUN & RACING |
| 4º | Abrahan Velasco Pallarés | CC. ALQUERIAS |
| 5º | Ángel Imbernón Gutierrez | ADC DE MURCIA |
| Puesto | INFANTILES 2º (Año 96) | Club |
| 1º | Miguel Ángel Ballesteros Cánovas | C. ROLDÁN |
| 2º | José Más García | ADC DE MURCIA |
| 3º | Raúl López Álvarez | CC. PUENTE TOCINOS |
| 4º | Alberto Pérez Martínez | CC. JUAN ZURANO |
| 5º | César Sánchez García | CC. JUAN ZURANO |
-Álbun fotos de la prueba libre uso. – http://picasaweb.google.es/pelugago/2010_07_24#
Más información en: www.albatalia.com/escuelas
–
Pedro Luis García Gómez
Tlf.- 610658088





