Aitor Jiménez (CCN) se adjudica la Challenge de la CV de ruta

23 Agosto, 2010  

El murciano Francisco García (Esetec) se apunta la última prueba puntuable y Aitor Jiménez del equipo CCN-València, Terra i Mar, es el vencedor absoluto de la Challenge de la Comunitat Valenciana de ruta 2010 en la categoría junior, tras la disputa de la última prueba puntuable en la localidad valenciana de Camporrobles, carrera organizada por la PC Aldaya y valedera para la Liga por Equipos de la Comunitat Valenciana.

Los otros vencedores de la competición de la regularidad de la FCCV fueron el CCN-València, Terra i Mar por equipos, Daniel Sáez (CCN), en las metas volantes, y Javier Bataller (Giménez Ganga-Primoti) en la montaña.

La victoria en la prueba final se la adjudicó el murciano del equipo ilicitano Esetec-Inverse, Francisco García, que batió en la meta a su compañero de escapada Samuel González, del Giménez Ganga. La tercera plaza fue para Javier Villarroya (Ciclos Pedalier), que fue el más rápido de un grupo de cuatro corredores. Terminaron la prueba 29 de los 70 corredores que se presentaron en la línea de salida.

Las clasificaciones secundarias en Camporroble quedaron encabezadas por el Giménez Ganga (equipos), Samuel González (montaña) y Aitor Jiménez (metas volantes).

CLASIFICACIONES
1 121 GARCIA,Francisco JUN-2 ESE-ESETEC- INVERSE
89 kms en 2:18:32 (38,55)
2 19 GONZALEZ,Samuel JUN-2 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 02:18:32 mt.

3 91 VILLARROYA,Javier JUN-2 CIC-CICLOS PEDALIER 02:18:40 8 seg.
4 16 PULIDO,Cristian JUN-2 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 02:18:40 8 seg.
5 31 SANZ,Raul JUN-2 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 02:18:40 8 seg.
6 80 CARRILLO,Gines JUN-2 CIC-CICLOS PEDALIER 02:18:40 8 seg.

7 20 CEBRIAN,Alejandro JUN-2 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 02:18:54 22 seg.

8 1 AMORES,Julio albert JUN-1 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 02:19:05 33 seg.

9 101 HERNANDEZ,Oscar JUN-2 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 02:19:30 58 seg.

10 36 JIMENEZ,Aitor JUN-1 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 02:19:40 1:08 min.
11 35 SAEZ,Daniel JUN-2 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 02:19:40 1:08 min.
12 71 CAYUELA,Jose manuel JUN-1 ESE-ESETEC- INVERSE 02:19:40 1:08 min.
13 37 RIPOLL,Jose javier JUN-1 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 02:19:40 1:08 min.
14 199 TARRAGA,Antonio JUN-2 CAJ-CAJAMAR- ALMERIA 02:19:40 1:08 min.
15 69 PONS,Pablo JUN-1 ESE-ESETEC- INVERSE 02:19:40 1:08 min.
16 39 ALTUR,Marcos JUN-1 CER-CERAMICAS ONDA 02:19:40 1:08 min.
17 77 BALAGUER,Julia?n JUN-1 CIC-CICLOS PEDALIER 02:19:40 1:08 min.
18 32 VALIENTE,Eric JUN-2 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 02:19:40 1:08 min.
19 2 BATALLER,Javier JUN-2 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 02:19:40 1:08 min.
20 61 FERNANDEZ,Agustin JUN-1 CER-CERAMICAS ONDA 02:19:40 1:08 min.
21 66 GUILLEN,Jose? francis JUN-1 ESE-ESETEC- INVERSE 02:19:40 1:08 min.
22 45 GANDIA,Alexis JUN-1 CER-CERAMICAS ONDA 02:19:40 1:08 min.
23 74 VALERA,Oscar zenon JUN-1 ESE-ESETEC- INVERSE 02:19:40 1:08 min.
24 38 SAEZ,Hector JUN-1 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 02:19:40 1:08 min.
25 33 VAN?O,Aitor JUN-1 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 02:19:40 1:08 min.

26 14 PEREZ,Jose manuel JUN-2 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 02:19:48 1:16 min.

27 82 GARCIA,Llorenc? JUN-2 CIC-CICLOS PEDALIER 02:20:19 1:47 min.

28 13 PARDO,Jose alf. JUN-1 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 02:21:40 3:08 min.
29 93 COMINS,Pablo JUN-1 SEA-SEAT MICHAVILA SEVI-REAL 02:21:40 3:08 min.

70 participantes

EQUIPOS
1 GIMENEZ GANGA PRIMOTI 06:56:06
2 CICLOS PEDALIER 06:57:00 a 54
3 CCN-VALEN TERRA I MAR 06:57:50 a 1:44
4 ESETEC- INVERSE 06:57:52 a 1:46
5 CERAMICAS ONDA 06:59:00 a 2:54

MONTAÑA
1 19 GONZALEZ,Samuel JUN-2 GIM/GIMENEZ GANGA PRIMOTI 6 Pts
2 2 BATALLER,Javier JUN-2 GIM/GIMENEZ GANGA PRIMOTI 6 Pts
3 80 CARRILLO,Gines JUN-2 CIC/CICLOS PEDALIER 4 Pts
4 36 JIMENEZ,Aitor JUN-1 CCN/CCN-VALEN TERRA I MAR 4 Pts
5 91 VILLARROYA,Javier JUN-2 CIC/CICLOS PEDALIER 2 Pts
6 66 GUILLEN,Jose? francis JUN-1 ESE/ESETEC- INVERSE 2 Pts
7 31 SANZ,Raul JUN-2 CCN/CCN-VALEN TERRA I MAR 1 Pts
8 82 GARCIA,Llorenc? JUN-2 CIC/CICLOS PEDALIER 1 Pts

METAS VOLANTES
1 36 JIMENEZ,Aitor JUN-1 CCN/CCN-VALEN TERRA I MAR 3 Pts
2 39 ALTUR,Marcos JUN-1 CER/CERAMICAS ONDA 3 Pts
3 16 PULIDO,Cristian JUN-2 GIM/GIMENEZ GANGA PRIMOTI 2 Pts
4 93 COMINS,Pablo JUN-1 SEA/SEAT MICHAVILA SEVI-REAL 2 Pts
5 13 PARDO,Jose alf. JUN-1 GIM/GIMENEZ GANGA PRIMOTI 1 Pts

ESPRINT ESPECIAL VUELTA 6
1 16 PULIDO,Cristian JUN-2 GIM/GIMENEZ GANGA PRIMOTI 3 Pts

ESPRINT ESPECIAL VUELTA 8
46 Jordi Garces del Ceramicas Onda

GENERAL FINAL CHALLENGE CV JUNIOR 2010 RUTA OFICIOSA
1.- 36 JIMENEZ,Aitor JUN-1 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 212 – 038 038 042 031 002 030 031
2.- 35 SAEZ,Daniel JUN-2 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 209 – 042 015 023 040 033 026 030
3.- 101 HERNANDEZ,Oscar JUN-2 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 201 – 045 042 040 042 000 000 032
4.- 2 BATALLER,Javier JUN-2 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 192 – 027 029 030 023 025 036 022
5.- 71 CAYUELA,Jose manuel JUN-1 ESE-ESETEC- INVERSE 181 – 030 027 022 000 042 031 029
6.- 121 GARCIA,Francisco JUN-2 ESE-ESETEC- INVERSE 164 – 000 036 038 000 045 000 045
7.- 93 COMINS,Pablo JUN-1 SEA-SEAT MICHAVILA SEVI-REAL 164 – 033 045 036 038 000 000 012
8.- 1 AMORES,Julio albert JUN-1 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 152 – 035 023 033 024 004 000 033
9.- 91 VILLARROYA,Javier JUN-2 CIC-CICLOS PEDALIER 149 – 032 000 026 036 015 000 040
10.- 14 PEREZ,Jose manuel JUN-2 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 144 – 012 032 010 026 040 009 015
11.- 80 CARRILLO,Gines JUN-2 CIC-CICLOS PEDALIER 143 – 000 033 025 008 009 033 035
12.- 16 PULIDO,Cristian JUN-2 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 139 – 008 040 000 034 019 000 038
13.- 27 PASCUAL,Francesc JUN-1 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 137 – 028 034 006 017 018 034 000
14.- 20 CEBRIAN,Alejandro JUN-2 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 121 – 040 000 020 000 000 027 034
15.- 37 RIPOLL,Jose javier JUN-1 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 118 – 024 000 018 032 016 000 028
16.- 28 PLA,Pablo JUN-1 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 118 – 002 035 017 028 001 035 000
17.- 31 SANZ,Raul JUN-2 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 116 – 000 000 021 027 032 000 036
18.- 38 SAEZ,Hector JUN-1 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 105 – 000 000 001 045 000 042 017
19.- 32 VALIENTE,Eric JUN-2 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 103 – 022 000 013 000 000 045 023
20.- 130 RUIZ,Juan francis JUN-2 MIS-MISTER MOON BIKE 101 – 023 030 045 000 003 000 000
21.- 43 CATALAN,Antonio JUN-2 CER-CERAMICAS ONDA 94 – 036 000 035 000 000 023 000
22.- 19 GONZALEZ,Samuel JUN-2 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 93 – 000 000 000 013 038 000 042
23.- 39 ALTUR,Marcos JUN-1 CER-CERAMICAS ONDA 93 – 031 005 032 000 000 000 025
24.- 61 FERNANDEZ,Agustin JUN-1 CER-CERAMICAS ONDA 89 – 034 000 034 000 000 000 021
25.- 5 GARCIA,Juan JUN-1 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 83 – 000 025 000 020 034 004 000
26.- 25 LOPEZ,Juan jose? JUN-2 ESE-ESETEC- INVERSE 81 – 000 000 028 033 020 000 000
27.-* 17 RIQUELME,Alvaro JUN-1 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 78 – 013 031 005 000 029 000 000
27.-* 83 GARCIA,Michael JUN-1 CIC-CICLOS PEDALIER 78 – 025 021 000 000 014 018 000
29.- 11 LOPEZ,Javier JUN-1 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 76 – 026 000 000 010 000 040 000
30.- 89 VERA,Oscar JUN-1 CIC-CICLOS PEDALIER 75 – 010 020 015 000 028 002 000
31.- 66 GUILLEN,Jose? francis JUN-1 ESE-ESETEC- INVERSE 74 – 000 000 024 030 000 000 020
32.- 41 CAMARENA,Angel JUN-1 CER-CERAMICAS ONDA 74 – 019 003 014 000 000 038 000
33.- 53 LLORENS,Jaime JUN-1 CER-CERAMICAS ONDA 73 – 017 002 019 035 000 000 000
34.- 74 VALERA,Oscar zenon JUN-1 ESE-ESETEC- INVERSE 69 – 000 000 009 000 010 032 018
35.- 13 PARDO,Jose alf. JUN-1 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 68 – 003 019 000 019 000 014 013
36.- 69 PONS,Pablo JUN-1 ESE-ESETEC- INVERSE 59 – 000 000 000 011 011 011 026
37.- 85 PEREZ,Borja JUN-2 CIC-CICLOS PEDALIER 52 – 009 000 012 007 024 000 000
38.- 33 VAN?O,Aitor JUN-1 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 47 – 000 000 000 000 031 000 016
39.- 46 GARCES,Jordi JUN-1 CER-CERAMICAS ONDA 45 – 021 000 000 000 000 024 000
40.- 96 BARBERA,Alberto JUN-1 SEA-SEAT MICHAVILA SEVI-REAL 44 – 016 000 007 021 000 000 000
41.- 82 GARCIA,Llorenc? JUN-2 CIC-CICLOS PEDALIER 43 – 000 000 002 000 027 000 014
42.-* 6 GARCIA,Miguel JUN-2 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 41 – 000 024 000 000 000 017 000
42.-* 21 ARNAU,Antoni JUN-1 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 41 – 015 026 000 000 000 000 000
42.-* 26 ORTEGA,Pau JUN-1 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 41 – 005 000 000 000 036 000 000
45.- 62 ANTON,Carlos JUN-1 ESE-ESETEC- INVERSE 40 – 018 022 000 000 000 000 000
46.-* 34 CRUZ,Fernando JUN-2 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 39 – 000 004 000 012 023 000 000
46.-* 42 CARCELLER,Gabriel JUN-2 CER-CERAMICAS ONDA 39 – 000 028 011 000 000 000 000
48.- 77 BALAGUER,Julia?n JUN-1 CIC-CICLOS PEDALIER 38 – 000 014 000 000 000 000 024
49.-* 57 SEGUI,Alex JUN-1 CER-CERAMICAS ONDA 35 – 000 000 000 025 000 010 000
49.-* 70 TIRADO,Alejandro JUN-1 ESE-ESETEC- INVERSE 35 – 000 000 000 000 035 000 000
51.- 56 RODRIGUEZ,Jordi JUN-1 CER-CERAMICAS ONDA 34 – 000 013 000 014 000 007 000
52.-* 4 CASTILLO,Ivan JUN-1 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 31 – 000 000 000 009 021 001 000
52.-* 63 BAILE,Antonio manu JUN-1 ESE-ESETEC- INVERSE 31 – 000 000 000 000 026 005 000
54.- 65 ESQUIVA,Juan pedro JUN-1 ESE-ESETEC- INVERSE 30 – 000 000 000 000 030 000 000
55.-* 12 MARTINEZ,Samuel JUN-2 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 29 – 000 018 000 005 000 006 000
55.-* 49 GRAU,Efren JUN-1 CER-CERAMICAS ONDA 29 – 014 000 000 000 000 015 000
57.-* 78 BERGA,Juan manuel JUN-1 CIC-CICLOS PEDALIER 23 – 000 000 000 015 000 008 000
57.-* 84 MIRALLES,Abel JUN-1 CIC-CICLOS PEDALIER 23 – 006 017 000 000 000 000 000
59.- 120 MATEO,Antonio Alexandr JUN-1 ESE-ESETEC- INVERSE 22 – 000 000 000 000 022 000 000
60.- 51 GUIMERA,David JUN-2 CER-CERAMICAS ONDA 21 – 000 009 000 000 012 000 000
61.- 45 GANDIA,Alexis JUN-1 CER-CERAMICAS ONDA 19 – 000 000 000 000 000 000 019
62.-* 29 RISUEN?O,Joan JUN-1 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 17 – 000 000 000 000 017 000 000
62.-* 86 SANTOS,Camilo JUN-1 CIC-CICLOS PEDALIER 17 – 000 000 000 000 005 012 000
62.-* 97 APARICI,Fernando JUN-1 SEA-SEAT MICHAVILA SEVI-REAL 17 – 000 000 004 000 013 000 000
65.-* 44 DEVESA,Luis JUN-2 CER-CERAMICAS ONDA 16 – 000 000 000 000 000 016 000
65.-* 68 MARTINEZ,Jose gaspar JUN-2 ESE-ESETEC- INVERSE 16 – 000 016 000 000 000 000 000
65.-* 73 TOMAS,Tomas JUN-1 ESE-ESETEC- INVERSE 16 – 000 000 000 016 000 000 000
68.- 67 MARTINEZ,Pablo JUN-2 ESE-ESETEC- INVERSE 13 – 000 000 000 000 000 013 000
69.- 8 HERRERO,Jaime JUN-2 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 12 – 000 012 000 000 000 000 000
70.- 98 LOPEZ,Guillermo JUN-2 SEA-SEAT MICHAVILA SEVI-REAL 11 – 000 011 000 000 000 000 000
71.- 23 JUAN,Alexander JUN-1 CCN-CCN-VALEN TERRA I MAR 8 – 000 000 000 000 008 000 000
72.- 18 SANCHEZ,Vicente JUN-1 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 7 – 000 000 000 000 007 000 000
73.-* 7 GONZALEZ,Pedro JUN-1 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 6 – 000 000 000 000 006 000 000
73.-* 181 GALVEZ,Adrian JUN-1 CIC-CICLOS PEDALIER 6 – 000 000 000 006 000 000 000
75.- 10 LOPEZ,Alvaro JUN-1 GIM-GIMENEZ GANGA PRIMOTI 1 – 000 001 000 000 000 000 000

EQUIPOS CHALLENGE
1.- CCN-VALEN TERRA I MAR 76,0
2.- GIMENEZ GANGA PRIMOTI 63,0
3.- CERAMICAS ONDA 51,0
4.- ESETEC- INVERSE 49,0
5.- CICLOS PEDALIER 49,0
6.- SEAT MICHAVILA SEVI-REAL 13,0

METAS VOLANTES CHALLENGE CV
1 35 Saez, Daniel CCN Valencia terra i 16 12 12 10 50
2 80 Carrillo, Gines CICLOS PEDALIER PALETS 22 8 30
3 36 Jimenez , Aitor CCN Valencia terra i 10 12 22
4 61 Fernandez , Agustin CERAMICAS ONDA 20 20
5 32 VaLIENTE Eric CCN Valencia terra i 12 12
6 39 Altur, Marcos CERAMICAS ONDA 10 10
7 19 Gonzalez, Samuel GIMENEZ GANGA PRIMOTI 10 10
8 121 Garcia, Francisco ESETEC INVERSE 10 10
9 38 Saez, Hector CCN Valencia terra i 10 10
10 16 Pulido, Cristian GIMENEZ GANGA PRIMOTI 8 8
11 28 Pla, Pablo CCN Valencia terra i 8 8
12 43 Catalan, Antonio CERAMICAS ONDA 8 8
13 38 Saez Hector CCN Valencia terra i 8 8
14 93 Comins, Pablo Seat Michavila 6 6
15 13 Pardo, Jose Alfons GIMENEZ GANGA PRIMOTI 2 4 6
16 14 Perez,Jose Manuel GIMENEZ GANGA PRIMOTI 6 6
17 69 Pons, Pablo ESETEC INVERSE 6 6
18 73 Tomas, Tomas ESETEC INVERSE 4 4
19 20 Cebrian, Alejandro GIMENEZ GANGA PRIMOTI 4 4
20 41 Camarena Angel CERAMICAS ONDA 4 4
21 21 Arnau Antoni CCN Valencia terra i 2 2
22 120 Mateo, Antonio ESETEC INVERSE 0

MONTAN?A CHALLENGE JUNIOR CV
1 2 Bataller, Javier GIMENEZ GANGA PRIMOTI 12 10 22
2 19 Gonzalez, Samuel GIMENEZ GANGA PRIMOTI 8 12 20
3 36 Jimenez, Aitor CCN Valencia Terra mar 12 6 18
4 101 Hernandez, Oscar CCN Valencia Terra mar 8 10 18
5 80 Carrillo, Gines CICLOS PEDALIER 6 8 14
6 35 Saez, Daniel CCN Valencia Terra mar 8 6 14
7 38 Saez, Hector CCN Valencia Terra mar 12 12
8 66 Guillem, Jose Fco ESETEC INVERSE 8 2 10
9 121 Garcia, Francisco ESETEC INVERSE 10 10
10 25 Lopez, Juan Jose CCN Valencia Terra mar 6 4 10
11 91 Villaroya, Javier CICLOS PEDALIER 4 4
12 82 Garcia, Llorens CICLOS PEDALIER 0

Fotos: F. Gericó / J. Rico

    Colaboradores



    Patrocinadores













    Proveedores





© Federación de Ciclismo de la Región de Murcia
C/ La Torre s/n. Pabellón la Torre
30006 Puente Tocinos (Murcia)
Telefono: 968 30 28 46 - Fax: 968 30 16 22