DISPUTADA LA 16º JORNADA DE LAS ESCUELAS CICLISMO EN FUENTE ÁLAMO
En la recta final de la temporada de las escuelas de ciclismo se ha disputado la ya tradicional prueba en Fuente Álamo. Como es habitual en los últimos años, ha sido el magnífico escenario del Circuito de Velocidad situado en la pedanía del Escobar el que ha acogido a los ciclistas más jóvenes de la Región de Murcia y en esta ocasión acompañados por algo más de media docena de alumnos invitados de la Comunidad de Castilla la Mancha.
La jornada se ha abierto cómo se venía anunciando con una Contra Reloj Individual para los mayores de la categoría. Así, los infantiles de segundo han realizado la prueba sobre una distancia de dos kilómetros que es el perímetro del circuito La Torrica. Estos mismos ciclistas han cerrado la jornada con una prueba en línea junto con los infantiles de primer año dando ocho vueltas al circuito.
En cuanto a resultados, destacar el triunfo de unos de los invitados en ambas mangas de infantiles de segundo, se trata de Miguel Ángel Alcaide del CC. Villasequilla de Ciudad Real. Ha estado seguido de la cuarteta de seleccionados para representarnos en el próximo Campeonato de España de Ciclismo Escolar a disputar el próximo 19 de septiembre en Cantabria. A la cabeza del grupo de cuatro ha estado en ambas mangas Raúl López seguido por Miguel Ángel Ballesteros y César Sánchez y cerrando la cuarteta por José Mas, que han demostrado a lo largo de la temporada ser los que más en forma se han encontrado.
A estos cuatro seleccionados hay que unir otras tantas chicas infantiles, se trata de Arantxa Gómez, María García, Marta Cantos y Mireya Martínez. La totalidad de los seleccionados pertenecen a las Escuelas de los Club del Club Ciclista Puente Tocinos, Club Ciclista Roldán, Club Ciclista Juan Zurano, Escuela Municipal Jumilla, Asociación Deportiva Ciclista de Murcia y Club Deportivo los Dolores de Cartagena, como se puede ver se encuentran representadas una buena parte de las escuelas que participan.
La próxima jornada será el domingo 5 de septiembre a las 10 de la mañana, las escuelas se desplazarán a Mula a disputar la décimo séptima jornada del calendario de Escuelas de Ciclismo, los infantiles de primer año disputará su segunda u última Contra Reloj Individual a un circuito de 2 Km., que los organizadores de la Escuela Ciclista Sun & Racing nos tendrán magníficamente preparado.
| 16ª FUENTE ÁLAMO 28 de agosto 2010 | ||
| PROMESAS 1º (Años 03-04-05 ) | ||
| Puesto | Nombre corredor | Club |
| 1º | Jorge Pujante Campillo (03) | CC. ROLDÁN |
| 2º | Daniela Conesa Tomás (03) | CC. LOS DOLORES |
| 3º | Miguel Pardo Sánchez (05) | GD. LOS ALCÁZARES |
| 4º | César Álvarez Palma (05) | CC. YECLA |
| 5º | Zahira Toro Santiago | CC. LOS DOLORES |
| PROMESAS 2º (Años 02) | ||
| Puesto | Nombre corredor | Club |
| 1º | José Vicente Collado Fernández | EC. OSCAR SEVILLA |
| 2º | Andrés García Cardoso | CC. LOS DOLORES |
| 3º | Antonio Jesús Beltrán Nieto | CC. LOS DOLORES |
| 4º | Iván Pedreira Carrión | ESC. MUNIC. JUMILLA |
| 5º | José Ángel Camacho García | CC. ROLDÁN |
| Puesto | PRINCIPIANTES 1º (Año 01) | Club |
| 1º | José Fernández Zapata | EC SUN & RACING |
| 2º | David Valera Fernández | EC SUN & RACING |
| 3º | José Manuel Ibañez Pena | CC. ROLDÁN |
| 4º | Raúl Rubio Soriano | CC. YECLA |
| 5º | Jonathan Toro Santiago | CC. LOS DOLORES |
| Puesto | PRINCIPIANTES 2º (Año 00) | Club |
| 1º | Raúl Conesa Noguera | CC. ROLDÁN |
| 2º | Javier Bravo Fernández | EC. OSCAR SEVILLA |
| 3º | Juan Ismael Moreno Pedreño | CC LOS DOLORES |
| 4º | Ismael Gómez López | CC. ROLDÁN |
| 5º | Ivan Oliver Ortega | CC. MARIANO ROJAS |
| Puesto | ALEVINES DE 1º (Año 99) | Club |
| 1º | Cristian Toro Santiago | CC. LOS DOLORES |
| 2º | Miguel Ángel Navarro Gómez | CC. ROLDÁN |
| 3º | Borja Sánchez Pina | CC. ROLDÁN |
| 4º | Eusebio Carrasco Sánchez | GD. LOS ALCÁZARES |
| 5º | Fernándo Miguel Martínez Álvaro | GD. LOS ALCÁZARES |
| Puesto | ALEVINES DE 2º (Año 98) | Club |
| 1º | Aitor Velasco Pallarés | CC. ALQUERIAS |
| 2º | Fulgencio Esteban Latorre | CC. PUENTE TOCINOS |
| 3º | David Espejo Cerón | EC SUN & RACING |
| 4º | Mario Carrasco Ayen | CC. JUAN ZURANO |
| 5º | Raúl Castejón Illán | GD. LOS ALCÁZARES |
| Puesto | INFANTILES DE 1º (Año 97) | Club |
| 1º | Abrahan Velasco Pallarés | CC. ALQUERIAS |
| 2º | Ángel Buendía Romero | EC SUN & RACING |
| 3º | Ángel Imbernón Gutierrez | ADC DE MURCIA |
| 4º | Constantino Jaén González | P.C. Fº Javier Cerezo |
| 5º | Alejandro González Segura | GD. LOS ALCÁZARES |
| Puesto | INFANTILES 2º (Año 96) | Club |
| 1º | Miguel Ángel Alcaide Bermúdez | CC. VILLASEQUILLA |
| 2º | Raúl López Álvarez | CC. PUENTE TOCINOS |
| 3º | Miguel Ángel Ballesteros Cánovas | C. ROLDÁN |
| 4º | César Sánchez García | CC. JUAN ZURANO |
| 5º | José Más García | ADC DE MURCIA |
- Fotos de la jornada (de uso libre)
- http://picasaweb.google.es/116713393578179674516/Escuelas_Fuente_Alamo#5510865669747348546
-Más información en www.albatalia.com/escuelas
–
Pedro Luis García Gómez
?





