Eloy Teruel, Rubén Fernández y Adrián Rodríguez campeones regionales de CRI en ruta
En la segunda jornada celebrada también en el Circuito de Velocidad de Cartagena, de los Campeonatos Regionales de CRI, se han proclamado ganadores y han conseguido dicho título los corredores: Adrián Rodríguez (Giménez Ganga-Primoti) en Junior, Rubén Fernández (Caja Rural) en Sub 23 y Eloy Teruel (FCRM) en Élite.
Prensa FCRM-Fotos José Mª Falgas
Clasificaciones: CAMPEONATO REGIONAL CRI JUNIOR
Fecha : 14/06/12
Distancia : 10 Kms – Promed : 44.44 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
——————————————————————–
1 11 RODRIGUEZ,ADRIAN JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 00:13:30
2 6 SANCHEZ,GERMAN JUN-2 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 00:13:46 16 seg.
3 4 DOMINGUEZ,Sergio JUN-1 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 00:13:54 24 seg.
4 13 SOTO,ANTONIO JESU JUN-2 GD PACO LOPEZ-SALUD NATUR 00:14:05 35 seg.
5 3 MIRAMBELL,JORGE JUN-2 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 00:14:07 37 seg.
6 5 CONESA,JUAN ANTONIO JUN-1 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 00:14:21 51 seg.
7 8 GONZALEZ,MARIO JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 00:14:48 1:18 min.
8 7 MONDEJAR,KEVIN JUN-2 ROLDAN C.C. 00:14:54 1:24 min.
9 10 PIÑERA,ISMAEL JUN-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 00:15:10 1:40 min.
10 9 MORENO,DAVID JUN-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 00:15:10 1:40 min.
11 18 PEREZ,Fernando JUN-1 BICIFRAN C.C. 00:15:11 1:41 min.
12 14 VALERO,JAVIER JUN-2 GD PACO LOPEZ-SALUD NATUR 00:15:13 1:43 min.
13 2 JUAN,Miguel JUN-1 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 00:15:18 1:48 min.
14 12 SEMITIEL,JESUS JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 00:15:39 2:09 min.
15 1 VERDU,Alvaro JUN-1 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 00:15:48 2:18 min.
16 15 HERNANDEZ,DAVID JUN-1 GD PACO LOPEZ-SALUD NATUR 00:15:49 2:19 min.
17 16 IZQUIERDO,JESUS JUN-1 LOS ALCAZARES G.D. 00:15:56 2:26 min.
18 17 FONT,FRANCISCO JUN-1 PUENTE TOCINOS C.C. 00:16:20 2:50 min.
Corredores clasificados : 18
Clasificación de : JUNIOR DE 1 AÑO
——————————————————————–
1 4 DOMINGUEZ,Sergio JUN-1 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 00:13:54 seg.
2 5 CONESA,JUAN ANTONIO JUN-1 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 00:14:21 27 seg.
3 10 PIÑERA,ISMAEL JUN-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 00:15:10 1:16 min.
4 9 MORENO,DAVID JUN-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 00:15:10 1:16 min.
5 18 PEREZ,Fernando JUN-1 BICIFRAN C.C. 00:15:11 1:17 min.
6 2 JUAN,Miguel JUN-1 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 00:15:18 1:24 min.
7 1 VERDU,Alvaro JUN-1 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 00:15:48 1:54 min.
8 15 HERNANDEZ,DAVID JUN-1 GD PACO LOPEZ-SALUD NATUR 00:15:49 1:55 min.
9 16 IZQUIERDO,JESUS JUN-1 LOS ALCAZARES G.D. 00:15:56 2:02 min.
10 17 FONT,FRANCISCO JUN-1 PUENTE TOCINOS C.C. 00:16:20 2:26 min.
Clasificación por equipos
——————————————————————–
1 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 00:42:14
2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 00:43:28 a 1:14
3 GD PACO LOPEZ-SALUD NATUR 00:45:07 a 2:53
Clasificación de : REGIONAL
——————————————————————–
1 11 RODRIGUEZ,ADRIAN JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 00:13:30
2 6 SANCHEZ,GERMAN JUN-2 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 00:13:46 16 seg.
3 13 SOTO,ANTONIO JESU JUN-2 GD PACO LOPEZ-SALUD NATUR 00:14:05 35 seg.
4 5 CONESA,JUAN ANTONIO JUN-1 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 00:14:21 51 seg.
5 8 GONZALEZ,MARIO JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 00:14:48 1:18 min.
6 7 MONDEJAR,KEVIN JUN-2 ROLDAN C.C. 00:14:54 1:24 min.
7 10 PIÑERA,ISMAEL JUN-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 00:15:10 1:40 min.
8 9 MORENO,DAVID JUN-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 00:15:10 1:40 min.
9 18 PEREZ,Fernando JUN-1 BICIFRAN C.C. 00:15:11 1:41 min.
10 12 SEMITIEL,JESUS JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 00:15:39 2:09 min.
11 15 HERNANDEZ,DAVID JUN-1 GD PACO LOPEZ-SALUD NATUR 00:15:49 2:19 min.
12 16 IZQUIERDO,JESUS JUN-1 LOS ALCAZARES G.D. 00:15:56 2:26 min.
13 17 FONT,FRANCISCO JUN-1 PUENTE TOCINOS C.C. 00:16:20 2:50 min.
CAMPEONATO REGIONAL CRI ELITE-SUB 23
Distancia : 14 Kms – Promed : 49.8 Kms/h.
1 31 TERUEL,ELOY ELITE FEDERACION CICLISMO REG.M 00:16:52
2 27 FERNANDEZ,RUBEN SUB23 CAJA RURAL 00:17:33 41 seg.
3 26 LOPEZ,ADRIAN SUB23 ANDALUCIA 00:18:01 1:09 min.
4 28 MARTINEZ,RUBEN SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 00:18:27 1:35 min.
5 29 GARCIA,FRANCISCO SUB23 ANDALUCIA 00:18:30 1:38 min.
6 25 SANTILLANA,DAVID SUB23 CAJAMAR – COSENTINO 00:18:36 1:44 min.
7 22 MARTINEZ,ALVARO SUB23 CAJAMAR – COSENTINO 00:18:41 1:49 min.
8 18 MARTINEZ,ALVARO SUB23 ON ROAD SISCAR C.C. 00:18:43 1:51 min.
9 17 SOLA,MANUEL SUB23 ANDALUCIA 00:18:48 1:56 min.
10 24 VALERA,OSCAR ZENON SUB23 CAJAMAR – COSENTINO 00:19:03 2:11 min.
11 23 CAYUELA,JOSE MANUEL SUB23 CAJAMAR – COSENTINO 00:19:17 2:25 min.
12 30 GALLEGO,MOISES SUB23 DIPUTACION LEON-ARTE TRAN 00:19:29 2:37 min.
13 20 RUIZ,FRANCISCO JA SUB23 KTM-MURCIA 00:19:35 2:43 min.
14 19 SANCHEZ,KEVIN FRANCI SUB23 MAR MENOR C.C. 00:19:49 2:57 min.
Corredores clasificados : 14
Clasificación de : SUB23 – SUB21
——————————————————————–
1 27 FERNANDEZ,RUBEN SUB23 CAJA RURAL 00:17:33 seg.
2 26 LOPEZ,ADRIAN SUB23 ANDALUCIA 00:18:01 28 seg.
3 28 MARTINEZ,RUBEN SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 00:18:27 54 seg.
4 29 GARCIA,FRANCISCO SUB23 ANDALUCIA 00:18:30 57 seg.
5 25 SANTILLANA,DAVID SUB23 CAJAMAR – COSENTINO 00:18:36 1:03 min.
6 22 MARTINEZ,ALVARO SUB23 CAJAMAR – COSENTINO 00:18:41 1:08 min.
7 18 MARTINEZ,ALVARO SUB23 ON ROAD SISCAR C.C. 00:18:43 1:10 min.
8 17 SOLA,MANUEL SUB23 ANDALUCIA 00:18:48 1:15 min.
9 24 VALERA,OSCAR ZENON SUB23 CAJAMAR – COSENTINO 00:19:03 1:30 min.
10 23 CAYUELA,JOSE MANUEL SUB23 CAJAMAR – COSENTINO 00:19:17 1:44 min.
11 30 GALLEGO,MOISES SUB23 DIPUTACION LEON-ARTE TRAN 00:19:29 1:56 min.
12 20 RUIZ,FRANCISCO JA SUB23 KTM-MURCIA 00:19:35 2:02 min.
13 19 SANCHEZ,KEVIN FRANCI SUB23 MAR MENOR C.C. 00:19:49 2:16 min.
Clasificación por equipos
——————————————————————–
1 ANDALUCIA 00:55:19
2 CAJAMAR – COSENTINO 00:56:20 a 1:01
Clasificación de : REGIONAL
——————————————————————–
1 31 TERUEL,ELOY ELITE FEDERACION CICLISMO REG.M 00:16:52
2 27 FERNANDEZ,RUBEN SUB23 CAJA RURAL 00:17:33 41 seg.
3 26 LOPEZ,ADRIAN SUB23 ANDALUCIA 00:18:01 1:09 min.
4 28 MARTINEZ,RUBEN SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 00:18:27 1:35 min.
5 29 GARCIA,FRANCISCO SUB23 ANDALUCIA 00:18:30 1:38 min.
6 25 SANTILLANA,DAVID SUB23 CAJAMAR – COSENTINO 00:18:36 1:44 min.
7 22 MARTINEZ,ALVARO SUB23 CAJAMAR – COSENTINO 00:18:41 1:49 min.
8 18 MARTINEZ,ALVARO SUB23 ON ROAD SISCAR C.C. 00:18:43 1:51 min.
9 24 VALERA,OSCAR ZENON SUB23 CAJAMAR – COSENTINO 00:19:03 2:11 min.
10 23 CAYUELA,JOSE MANUEL SUB23 CAJAMAR – COSENTINO 00:19:17 2:25 min.
11 30 GALLEGO,MOISES SUB23 DIPUTACION LEON-ARTE TRAN 00:19:29 2:37 min.
12 20 RUIZ,FRANCISCO JA SUB23 KTM-MURCIA 00:19:35 2:43 min.
13 19 SANCHEZ,KEVIN FRANCI SUB23 MAR MENOR C.C. 00:19:49 2:57 min.














