<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federación de Ciclismo de la Región de Murcia &#187; 2.11-. Pista</title>
	<atom:link href="http://www.murciaciclismo.com/category/ciclismo/211-pista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.murciaciclismo.com</link>
	<description>fcrm</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El sábado 10 de diciembre, Asamblea General Ordinaria de la FCRM en la sede federativa</title>
		<link>http://www.murciaciclismo.com/2011/10/el-sabado-10-de-diciembre-la-asamblea-general-ordinaria-de-la-fcrm-en-la-sede-federativa/</link>
		<comments>http://www.murciaciclismo.com/2011/10/el-sabado-10-de-diciembre-la-asamblea-general-ordinaria-de-la-fcrm-en-la-sede-federativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1-.Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[2.10-. BTT]]></category>
		<category><![CDATA[2.11-. Pista]]></category>
		<category><![CDATA[2.12-. Ciclismo Adaptado]]></category>
		<category><![CDATA[2.2-. Sub-23 y elite]]></category>
		<category><![CDATA[2.3-.Féminas]]></category>
		<category><![CDATA[2.4-.Senior y master]]></category>
		<category><![CDATA[2.5-. Junior]]></category>
		<category><![CDATA[2.6-. Cadete]]></category>
		<category><![CDATA[2.7-. Escuelas ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[2.8-. Cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[2.9-. Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[BMX & TRIAL bici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murciaciclismo.com/?p=8159</guid>
		<description><![CDATA[En la reunión de Junta Directiva celebrada el pasado día 22 de octubre en la FCRM, se acordó que la Asamblea General Ordinaria de esta Federación de Ciclismo Región de Murcia se celebre el sábado 10 de diciembre de 2011 en nuestra sede federativa, sita en Calle La Torre, s/n. Pabellón de Deportes de Puente Tocinos (Murcia). El Presidente emitió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.murciaciclismo.com/wp-content/uploads/2011/10/Logotipo-OK-FCRM7.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8160" title="Logotipo OK FCRM" src="http://www.murciaciclismo.com/wp-content/uploads/2011/10/Logotipo-OK-FCRM7.jpg" alt="" width="129" height="88" /></a>En la reunión de Junta Directiva celebrada el pasado día 22 de octubre en la FCRM, se acordó que la Asamblea General Ordinaria de esta Federación de Ciclismo Región de Murcia se celebre el sábado 10 de diciembre de 2011 en nuestra sede federativa, sita en Calle La Torre, s/n. Pabellón de Deportes de Puente Tocinos (Murcia).<span id="more-8159"></span> El Presidente emitió un informe de la situación actual económica de la FCRM, al no haberse recibido hasta el día de la fecha la subvención pendiente por parte de la Dirección General de Deportes del año 2010 y no saber nada de la correspondiente a la temporada 2011. Aunque la promesa a la Unión de Federaciones Deportivas, por parte del Consejero D. Pedro Alberto Cruz, era de ingresar en este mes de octubre la deuda pendiente del 2010 y dar a conocer la subvención que corresponda para el año 2011. </p>
<p>Otro de los aspectos tratados fue dar a conocer el buen resultado del cómputo general de medallas conseguidas por los ciclistas murcianos, tanto hombres como mujeres, esta temporada 2011 en los distintos campeonatos nacionales e internacionales en las distintas disciplinas y categorías en las que han competido. El balance ha sido muy positivo con un total de <strong>44 medallas: (11 de ORO, 18 de PLATA y 15 de BRONCE). </strong>De todas ellas hay que destacar de manera principal y especial el gran triunfo que logró el corredor <strong>José Diego Jara,</strong> en <strong>Ciclismo Adaptado</strong>, al proclamarse <strong>Campeón del Mundo</strong> en la prueba masculina MC5 en Roskilde (Dinamarca). Con esta importante victoria es la primera vez en la historia de este deporte que un ciclista de la Región de Murcia consigue una <strong>medalla de</strong> <strong>ORO con el título de Campeón del Mundo y maillot arco iris en</strong> <strong>Ciclismo Adaptado. </strong>De ahí las numerosas felicitaciones que ha recibido José Diego Jara por parte de la RFEC, de la FCRM con su presidente José López Tortosa a la cabeza y de José Griñán López, como presidente del Comité nacional de dicha disciplina. </p>
<p>Por su parte el presidente de la FCRM propuso a la Junta incorporar a dos nuevos miembros en los Comités de esta Federación: Uno en ciclismo para todos (Cicloturismo en BTT) <strong>Francisco Pagán, </strong>actual Presidente del club  <em>RUTASMTBMURCIA</em> y de <strong>José Manuel Marco, </strong>en Seguridad Vial, que pertenece al grupo <em>BLP (banderas amarillas)</em><strong>. </strong>Dicha propuesta fue aceptada y contó con el respaldo de todos los asistentes.</p>
<p>Prensa FCRM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.murciaciclismo.com/2011/10/el-sabado-10-de-diciembre-la-asamblea-general-ordinaria-de-la-fcrm-en-la-sede-federativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Medallas para la Selección murciana en los Cª de España Junior Pista en Tafalla</title>
		<link>http://www.murciaciclismo.com/2011/07/4-medallas-para-la-selecion-murciana-en-los-c%c2%aa-de-espana-junior-pista-en-tafalla/</link>
		<comments>http://www.murciaciclismo.com/2011/07/4-medallas-para-la-selecion-murciana-en-los-c%c2%aa-de-espana-junior-pista-en-tafalla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 16:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.11-. Pista]]></category>
		<category><![CDATA[2.3-.Féminas]]></category>
		<category><![CDATA[2.5-. Junior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murciaciclismo.com/?p=7122</guid>
		<description><![CDATA[La selección Murciana de ciclismo junior  pista, concluye los Cª de España celebrados en Tafalla -Navarra- con la consecución de 4 medalla de, 2 de plata para kevin Mondejar en la Puntuación y para la velocidad por equipos femenina (Gema Castelo y Mª Jose Vicente) y 2 Bronces para Persecución Equipo Mujeres (Gema Castelo, Mª Jose Vicente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.murciaciclismo.com/wp-content/uploads/2011/06/Velodromo-479.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7084" title="Velodromo 479" src="http://www.murciaciclismo.com/wp-content/uploads/2011/06/Velodromo-479-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La selección Murciana de ciclismo junior  pista, concluye los Cª de España celebrados en Tafalla -Navarra- con la consecución de 4 medalla de, 2 de plata para kevin Mondejar en la Puntuación y para la velocidad por equipos femenina (Gema Castelo y Mª Jose Vicente) y 2 Bronces para Persecución Equipo Mujeres (Gema Castelo, Mª Jose Vicente y  Vanesa Sanchez) y en la Persecución Equipos Hombres (Oscar Zenon Valera, Aitor Jimenez, JuanJose Matinez y German Sanchez)</p>
<p><a href="http://rfec.trackglobe.com/noticias/adjuntos/Medallero%20CE%20pista%20Tafalla%202011.pdf" target="_blank">RESULTADOS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.murciaciclismo.com/2011/07/4-medallas-para-la-selecion-murciana-en-los-c%c2%aa-de-espana-junior-pista-en-tafalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La selección murciana de Pista disputa del 1 al 3 de julio los Campeonatos de España Junior en Tafalla</title>
		<link>http://www.murciaciclismo.com/2011/06/la-seleccion-murciana-de-pista-disputa-del-1-al-3-de-julio-los-campeonatos-de-pista-junior-en-tafalla/</link>
		<comments>http://www.murciaciclismo.com/2011/06/la-seleccion-murciana-de-pista-disputa-del-1-al-3-de-julio-los-campeonatos-de-pista-junior-en-tafalla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-. Noticias Federación]]></category>
		<category><![CDATA[2.11-. Pista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murciaciclismo.com/?p=7077</guid>
		<description><![CDATA[En el velódromo Miguel Induráin de Tafalla (Navarra), se disputan desde mañana, viernes 1 de julio y hasta el próximo domingo día 3, los Campeonatos de España de Pista Junior. Murcia, estará representada por diez corredores entre ellos las féminas que defenderán los colores de la selección regional de esta Comunidad Autónoma.Además de la Región de Murcia, otras diez selecciones también participarán: Asturias, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.murciaciclismo.com/wp-content/uploads/2011/06/Logo-web.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6447" title="Logo web" src="http://www.murciaciclismo.com/wp-content/uploads/2011/06/Logo-web-150x150.jpg" alt="" width="129" height="111" /></a>En el velódromo Miguel Induráin de Tafalla (Navarra), se disputan desde mañana, viernes 1 de julio y hasta el próximo domingo día 3, los Campeonatos de España de Pista Junior. Murcia, estará representada por diez corredores entre ellos las féminas que defenderán los colores de la selección regional de esta Comunidad Autónoma.<span id="more-7077"></span>Además de la Región de Murcia, otras diez selecciones también participarán: Asturias, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana y Euskadi. Las primeras rondas de velocidad y persecución –tanto para hombres como para mujeres-, así como las eventuales mangas de clasificación en scratch y puntuación, comenzarán mañana tarde. 17 serán son los maillots que estarán en juego en estos nacionales de pista: kilómetro (con la variante femenina de 500 metros), velocidad, velocidad por equipos, keirin, persecución, persecución por equipos, scracth y puntuación para los dos sexos; y madison, exclusivamente masculina, que se terminarán de dilucidar en otras tres sesiones más durante las jornadas del sábado y domingo.</p>
<p>CICLISTAS SELECIONADOS:</p>
<p><strong>HOMBRES</strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="298">
<colgroup span="1">
<col span="1" width="298"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr height="26">
<td width="298" height="26"><strong>MARTÍNEZ DÍAZ, JUAN JOSÉ</strong></td>
</tr>
<tr height="26">
<td height="26"><strong>SÁNCHEZ GARCÍA, GERMÁN</strong></td>
</tr>
<tr height="26">
<td height="26"><strong>JIMÉNEZ POVEDA, AITOR</strong></td>
</tr>
<tr height="26">
<td height="26"><strong>RODRÍGUEZ MARÍN, ADRIÁN</strong></td>
</tr>
<tr height="26">
<td height="26"><strong>VALERA FERNÁNDEZ, OSCAR ZENÓN</strong></td>
</tr>
<tr height="26">
<td height="26"><strong>MONDEJAR NIETO, KEVIN</strong><strong>CHICAS:</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="301">
<colgroup span="1"><strong></strong></colgroup>
<p> </p>
<colgroup span="1">
<col span="1" width="301"></col>
</colgroup>
<p><strong> FÉMINAS</strong></p>
<tbody>
<tr height="26">
<td width="301" height="26"><strong>CASTELO ABELLÁN, GEMA</strong></td>
</tr>
<tr height="26">
<td height="26"><strong>VICENTE GUARDIOLA, MARÍA JOSÉ</strong></td>
</tr>
<tr height="26">
<td height="26"><strong>SÁNCHEZ MARTÍNEZ, VANESA</strong><strong>TECNICOS</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="305">
<colgroup span="1"><strong></strong></colgroup>
<p> </p>
<colgroup span="1">
<col span="1" width="305"></col>
</colgroup>
<p><strong> TÉCNICOS</strong></p>
<tbody>
<tr height="26">
<td width="305" height="26"><strong>MARTÍNEZ TOMÁS, JOSÉ ANTONIO</strong></td>
</tr>
<tr height="26">
<td height="26"><strong>MONDÉJAR CHUECOS, JUAN</strong></td>
</tr>
<tr height="26">
<td height="26"><strong>MOLINA CASTILLO, GUILLERMO</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> Prensa FCRM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.murciaciclismo.com/2011/06/la-seleccion-murciana-de-pista-disputa-del-1-al-3-de-julio-los-campeonatos-de-pista-junior-en-tafalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 MURCIANOS EN LA 4ª COPA DEL MUNDO PISTA EN MANCHESTER</title>
		<link>http://www.murciaciclismo.com/2011/02/3-murcianos-en-la-4%c2%aa-copa-del-mundo-pista-en-manchester/</link>
		<comments>http://www.murciaciclismo.com/2011/02/3-murcianos-en-la-4%c2%aa-copa-del-mundo-pista-en-manchester/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.11-. Pista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murciaciclismo.com/?p=5233</guid>
		<description><![CDATA[Los fondistas Unai Elorriaga, Pablo Aitor Bernal, Sergi Escobar, David Muntaner, Eloy Teruel, Asier Maeztu, Leire Olaberria, Gloria Rodríguez y Débora Gálvez y los velocistas Juan Peralta, Itmar Esteban, Sergio Aliaga, Helena Casas y Tania Calvo forman la selección española que participará en la cuarta y última prueba de la Copa del Mundo de pista, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="lbl_cronica"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"><a href="http://www.murciaciclismo.com/wp-content/uploads/2010/12/Medallistas-003.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4897" title="Medallistas 003" src="http://www.murciaciclismo.com/wp-content/uploads/2010/12/Medallistas-003.jpg" alt="" width="181" height="121" /></a>Los fondistas Unai Elorriaga, <strong>Pablo Aitor Bernal</strong>, Sergi Escobar, David Muntaner, <strong>Eloy Teruel</strong>, Asier Maeztu, Leire Olaberria, <strong>Gloria Rodríguez</strong> y Débora Gálvez y los velocistas Juan Peralta, Itmar Esteban, Sergio Aliaga, Helena Casas y Tania Calvo forman la selección española que participará en la cuarta y última prueba de la Copa del Mundo de pista, que se celebra en Manchester.<span id="more-5233"></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">El equipo español, a las órdenes de Juan Martínez Oliver, partirá mañana directamente desde Palma, donde ha estado concentrado, para disputar esta manga entre el viernes 18 y el domingo 20, con el objetivo de terminar de acoplar el equipo que acudirá al Campeonato del Mundo, el próximo mes de marzo en Appeldoorn (Países Bajos). De ahí que el seleccionador no haya decidido aún al cien por cien las pruebas que realizará cada uno de los catorce seleccionados.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: 10pt;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Como en el resto de las mangas anteriores, aparte de las pruebas olímpicas se disputarán otras pruebas mundialistas que en este caso serán persecución masculina y scratch femenino, así como el tradicional Internacional Keirin en la última jornada.</span></p>
<p> </p>
<p>FUENTE: RFEC.COM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.murciaciclismo.com/2011/02/3-murcianos-en-la-4%c2%aa-copa-del-mundo-pista-en-manchester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 murcianos al Cptº. de España Ciclismo Adaptado en Pista y Trofeo Ciudad de Palma el 28-29/01</title>
		<link>http://www.murciaciclismo.com/2011/01/c%c2%aa-de-espana-ciclismo-adaptado-y-trofeo-ciudad-de-palma-de-pista/</link>
		<comments>http://www.murciaciclismo.com/2011/01/c%c2%aa-de-espana-ciclismo-adaptado-y-trofeo-ciudad-de-palma-de-pista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.11-. Pista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murciaciclismo.com/?p=5011</guid>
		<description><![CDATA[El próximo fin de semana se celebra en el velódromo Palma Arena de Mallorca el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado. El  Comité Nacional de dicha especialidad de la RFEC lo preside José Griñán López y del que también forma parte el presidente de la FCRM José López Tortosa. Ocho representantes de la Región de Murcia participarán en los citados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.murciaciclismo.com/wp-content/uploads/2011/01/palma.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-5012" title="palma" src="http://www.murciaciclismo.com/wp-content/uploads/2011/01/palma-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />El</a> próximo fin de semana se celebra en el velódromo Palma Arena de Mallorca el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado. El  Comité Nacional de dicha especialidad de la RFEC lo preside José Griñán López y del que también forma parte el presidente de la FCRM José López Tortosa. Ocho representantes de la Región de Murcia participarán en los citados campeonatos, sus nombres se relacionan a continuación junto al programa de competición.  <span id="more-5011"></span></p>
<p><!--more--><strong>APELLIDOS Y NOMBRE</strong>                            CLASE FF.AA. / EQUIPO              KM. PERSEC. VELOC. VEL. EQ.</p>
<p>MARIN ARCIS RICARDO                                  C2                  MURCIANA         X          X                                 X<br />
LOPEZ SALAR FRANCISCO JOSE                  C3                  MURCIANA         X          X                                 X<br />
COBACHO ALCARAZ JOSE DAVID               C5                  MURCIANA         X          X                                 X<br />
CLEMENTE SOLANO MIGUEL ANGEL       M-B                MURCIANA         X          X              X<br />
MUÑOZ SANCHEZ DIEGO JAVIER           PILOTO           MURCIANA        X           X<br />
GOMEZ TABERNERO MAXIMINO               C5                   MURCIANA        X           X<br />
BARBARA JUDIT ANTON ALFARO         PILOTO           MURCIANA        X           X<br />
LIDIA AGUILAR IBÁÑEZ                             W-B                 MURCIANA        X            X              X</p>
<p><em><strong>APELLIDOS Y NOMBRE FUNCIÓN<br />
</strong>José Ramón Pardo Bernal<strong> TECNICO<br />
</strong>José Antonio Martinez Tomas<strong> TECNICO</strong></em></p>
<p><strong>PROGRAMA DE COMPETICIONES:</strong></p>
<p>VIERNES 28 DE ENERO (JORNADA DE MAÑANA)</p>
<p>10.00 A 13.00 HORAS (ENTRENAMIENTOS OFICIALES)</p>
<p>11.00 HORAS CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIONES, CONTROL DE LICENCIAS Y DISTRIBUCIÓN DE</p>
<p>DORSALES</p>
<p>12.00 HORAS REUNIÓN TÉCNICA DE ORGANIZACIÓN, JURADO TÉCNICO Y SELECCIONADORES</p>
<p>VIERNES 28 DE ENERO (JORNADA DE TARDE)</p>
<p>17.00 HORAS VELOCIDAD POR EQUIPOS CLASE C (SERIES DE CLASIFICACIÓN 4 MEJORES A FINAL)</p>
<p>17.20 HORAS VELOCIDAD CLASE B TÁNDEM (FINAL DIRECTA)</p>
<p>17.40 HORAS PERSECUCIÓN INDIVIDUAL CLASE C (SERIES DE CLASIFICACIÓN 4 MEJORES A FINAL)</p>
<p>18.40 HORAS PERSECUCIÓN CLASE B TÁNDEM (SERIES DE CLASIFICACIÓN 4 MEJORES FINAL)</p>
<p>19.10 HORAS KM CRI CLASE C (FINAL DIRECTA)</p>
<p>19.40 HORAS KM CRI CLASE B (FINAL DIRECTA)</p>
<p>20.00 HORAS CEREMONIA PROTOCOLARIA VELOCIDAD CLASE B, KM CRI CLASES C Y B</p>
<p>20.15 HORAS FIN PROGRAMACIÓN</p>
<p>SÁBADO 29 DE ENERO (JORNADA DE MAÑANA)</p>
<p>9.00 A 10.00 HORAS (ENTRENAMIENTOS OFICIALES)</p>
<p>SÁBADO 29 DE ENERO (JORNADA DE TARDE)</p>
<p>15.20 HORAS PERSECUCIÓN INDIVIDUAL CLASE C FINAL</p>
<p>17.00 HORAS VELOCIDAD POR EQUIPOS CLASE C FINAL</p>
<p>17.20 HORAS PERSECUCIÓN CLASE B TÁNDEM FINAL</p>
<p>18.00 HORAS CEREMONIA PROTOCOLARIA PERSECUCIÓN INDIVIDUAL CLASE C, VELOCIDAD POR EQUIPOS</p>
<p>CLASE C Y PERSECUCIÓN CLASE B TÁNDEM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.murciaciclismo.com/2011/01/c%c2%aa-de-espana-ciclismo-adaptado-y-trofeo-ciudad-de-palma-de-pista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ª Jornada Copa del Mundo PISTA en Cali. Eloy Teruel y Pablo Aitor 4º en Persecución Olimpica</title>
		<link>http://www.murciaciclismo.com/2010/12/3%c2%aa-jornada-copa-del-mundo-pista-en-cali-eloy-teruel-y-pablo-aitor-4%c2%ba-en-persecucion-olimpica/</link>
		<comments>http://www.murciaciclismo.com/2010/12/3%c2%aa-jornada-copa-del-mundo-pista-en-cali-eloy-teruel-y-pablo-aitor-4%c2%ba-en-persecucion-olimpica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1-.Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[2.11-. Pista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murciaciclismo.com/?p=4801</guid>
		<description><![CDATA[El equipo español de persecución ha cerrado con la medalla de bronce su participación en la última jornada de la Copa del Mundo de pista, que se ha celebrado en Cali (Colombia).
El cuarteto español, en el que entraba en la final Eloy Teruel por Sebastián Mora, junto a Sergi Escobar, Pablo Aitor Bernal y David [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.murciaciclismo.com/wp-content/uploads/2010/12/CuartetaCali.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4802" title="CuartetaCali" src="http://www.murciaciclismo.com/wp-content/uploads/2010/12/CuartetaCali-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El equipo español de persecución ha cerrado con la medalla de bronce su participación en la última jornada de la Copa del Mundo de pista, que se ha celebrado en Cali (Colombia).</p>
<p>El cuarteto español, en el que entraba en la final <strong>Eloy Teruel</strong> por Sebastián Mora, junto a Sergi Escobar, <strong>Pablo Aitor Bernal</strong> y David Muntaner,<span id="more-4801"></span> superaba al equipo de de Dinamarca (4-07-439 a 4-16-097). La final estuvo muy igualada: en el primer kilómetro dominaban por centésimas los daneses (1-05-055 a 1-05-965), pero luego cogieron la delantera los españoles: 2-04-181 a 2-04-540 y 3-04-594 a 3-06-441, para reventar los nórdicos en el kilómetro final.</p>
<p>“Ellos han acusado mucho la presencia en el cuarteto del corredor que había hecho  -Niki Bergesen-, por lo que hemos puesto un ritmo más fuerte del que pensábamos que ellos no han podido seguir hasta ese kilómetro final en el que prácticamente se han quedado con dos corredores”, explicaba el seleccionador.</p>
<p>Y es que en la serie clasificatoria matinal, Dinamarca había superado a España, que había alineado inicialmente a Mora, por un segundo y medio (4-08-975 a 4-10-527), lo que dejaba muy abierto los pronósticos de cara al enfrentamiento directo vespertino. “Mora había tenido algunos problemillas y le he preguntado a <strong>Teruel</strong> si había recuperado de ayer. Hemos preferido jugárnosla un poco con él, pero nos ha salido bien”. De esta forma, Juan Martínez Oliver continúa con s racha de medallas en todas y cada una de las competiciones en que ha tomado parte desde que asumió el cargo a mitad de año.</p>
<p><a href="http://www.tissottiming.com/sports/cycling/track/classics2010_cali/index.htm">Clasificaciones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.murciaciclismo.com/2010/12/3%c2%aa-jornada-copa-del-mundo-pista-en-cali-eloy-teruel-y-pablo-aitor-4%c2%ba-en-persecucion-olimpica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ª Jornada Copa del Mundo PISTA en Cali. Eloy Teruel 4º en la General Omniun</title>
		<link>http://www.murciaciclismo.com/2010/12/2%c2%aa-jornada-copa-del-mundo-pista-en-cali-eloy-teruel-4%c2%ba-en-la-general-omniun/</link>
		<comments>http://www.murciaciclismo.com/2010/12/2%c2%aa-jornada-copa-del-mundo-pista-en-cali-eloy-teruel-4%c2%ba-en-la-general-omniun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 20:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1-.Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[2.11-. Pista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murciaciclismo.com/?p=4805</guid>
		<description><![CDATA[Eloy Teruel ha terminado en cuarta posición en el omnium –el mismo puesto que en Melbourne y el que ocupa en la general de la Copa del Mundo- donde sumó 47 puntos, frente a los 24 del británico Edward Clancey, los 36 del colombiano Juan Pablo Arango y los 37 del canadiense Zachary Bell.
Teruel accedía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eloy Teruel</strong> ha terminado en cuarta posición en el omnium –el mismo puesto que en Melbourne y el que ocupa en la general de la Copa del Mundo- donde sumó 47 puntos, frente a los 24 del británico Edward Clancey, los 36 del colombiano Juan Pablo Arango y los 37 del canadiense Zachary Bell.<span id="more-4805"></span></p>
<p><strong>Teruel</strong> accedía a la tercera plaza provisional al término de la persecución –aunque empatado con Bell-, donde marcaba un excelente tercer tiempo (4-26-999), detrás de Arango y Clancey. En el <strong>scrtach</strong>, pese a terminar en una <strong>notable cuarta posición</strong>, el murciano perdía un puesto en la general, ya que Bell era segundo, por detrás del ruso Artur Ershov. Lo más notable fue el cambio de líder, ya que Arango –décimo- cedía ante el empuje de Clancey –quinto-, aunque la diferencia entre ellos era de un solo punto.</p>
<p>inalmente en el kilómetro, <strong>Teruel</strong> no tuvo opción de mejorar la plaza y entrar en el podio ya que fue duodécimo (1-05-127). Destacar la rivalidad que mantuvieron hasta el final Clancey y Arango, que ocuparon las dos primeras plazas en esta prueba.</p>
<p>“<strong>Hay que estar muy satisfechos de la evolución de Teruel</strong> –analizaba el seleccionador, Juan Martínez Oliver-, porque ha mejorado  sus tiempos en las pruebas de velocidad, aunque aún tiene un margen de mejora. De todas formas, el nivel es altísimo, y la prueba es que el kilómetro se ha ganado con 1-01. <strong>Eloy</strong> ha estado muy bien en puntuación, donde ha sido el más espectacular, y en la persecución, aunque acusó el fallo en la eliminación. El futuro es bueno, con un poco más de confianza y con seguir trabajando en las pruebas cortas”.</p>
<p><strong>Undécimo puesto para Gloria</strong></p>
<p>Pasando a las féminas, notable undécimo puesto de <strong>Gloria Rodríguez</strong> en la persecución individual (3-46-830). “Era la primera vez que hacía una persecución sobre 3.000 metros y por ello no salió al cien por cien, para tener fuelle en el último kilómetro, que se le podía hacer muy largo. No obstante aguantó bien y la prueba es que marcó la sexta mejor marca en ese último kilómetro. No debemos olvidar que, aunque le queden días, todavía es junior”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.murciaciclismo.com/2010/12/2%c2%aa-jornada-copa-del-mundo-pista-en-cali-eloy-teruel-4%c2%ba-en-la-general-omniun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ª Jornada Copa del Mundo PISTA en Cali. Eloy Teruel gana la PUNTUACION</title>
		<link>http://www.murciaciclismo.com/2010/12/1%c2%aa-jornada-copa-del-mundo-pista-en-cali-eloy-teruel-gana-la-puntuacion/</link>
		<comments>http://www.murciaciclismo.com/2010/12/1%c2%aa-jornada-copa-del-mundo-pista-en-cali-eloy-teruel-gana-la-puntuacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 16:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1-.Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[2.11-. Pista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murciaciclismo.com/?p=4779</guid>
