Categorías 2012
IMPRESOS NECESARIOS
- Solicitud en modelo oficial. Deberá ser cumplimentada con letra muy clara (a ser posible en máquina) en todos sus apartados.
- Carnet de Identidad o fotocopia.
- Para los menores que no posean DNI, Fotocopia de la hoja del libro de Familia y Fotocopia del DNI del padre/madre /tutor.
Listado de Categorías para el 2011
| CATEGORIA | AÑO NACIMIENTO |
| Principiante | 2002 y Siguientes (10 años) |
| Alevín | 2000 y 2001 (11 y 12 años) |
| Infantil | 98 y 99 (13 y 14 años) |
| Cadete | 96 y 97 (15 y 16 años) |
| Junior | 94 y 95 (17 y 18 años) |
| Sub 23 | 90, 91, 92 y 93 (19 a 22 años) |
| Elite | 89 y anteriores (23 años y anteriores) |
| Elite UCI | Real Federación Española de Ciclismo |
| Master 30 | 1973 al 1982 (30 a 39 años) |
| Master 40 | 1963 al 1972 (40 a 49 años) |
| Master 50 | 1953 al 1962 (50 a 59 años) |
| Master 60 | 1952 al 1937 (60 a 75 años) |
| Senior | 1983 al 1987 (25 a 29 años) |
| Cicloturista | 1997 y anteriores |
| Cicloturista sin club | 1997 y anteriores |
| Fémina cadete | 1996 y 1997 |
| Fémina junior | 1994 y 1995 |
| Fémina élite | 1993 y anteriores |
| Dirigente | Miembro Junde Directiva del Club |
| Director deportivo | Titulación |
| Mecánico | |
| Club 2ª categoría | |
| Club 1ª categoría | |
| Licencia de 1 día | Sólo cicloturistas |
| Cambio de licencia | … de equipo, … de club, etc. |





