Derechos federativos
TASAS POR DIA DE COMPETICION
Las carreras inscritas en el Calendario Nacional deberán abonar, además a la Real Federación Española de Ciclismo la cuota correspondiente. Las tasas se abonarán en el momento de la presentación de los reglamentos en la Federación.
TASAS ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES
| TIPO ACTIVIDAD | IMPORTE |
| Exhibición de escuelas | 27 € |
| Cadetes | 45 € |
| Junior | 73 € |
| Sub 23 y élite | 108 € |
| Sub 23 | 108 € |
| Elite | 108 € |
| Ciclodeportistas-Master 30 | 180 € |
| Sociales (Jovenes-Senior-Veteranos) | 180 € |
| Mountain Bike | 108 € |
| Marcha Cicloturista | 135 € |
| Elite UCI (Por etapa) | 252 € |
| Trial Bici | 53 € |
| Pista | 0 € |
| Sub 23 y élite (Por etapa) | 150 € |
| Tasa comunicada espectáculos públicos | Según población |
| Tasa por gestión federación | 20 € |












