Precios licencias
IMPRESOS NECESARIOS
- Solicitud en modelo oficial. Deberá ser cumplimentada con letra muy clara (a ser posible en máquina) en todos sus apartados.
- Carnet de Identidad o fotocopia.
- Para los menores que no posean DNI, Fotocopia de la hoja del libro de Familia y Fotocopia del DNI del padre/madre /tutor.
| CATEGORIA | AÑO NACIMIENTO | PRECIO |
| Principiante | 2002 y Siguientes (10 años) | 30 € |
| Alevín | 2000 y 2001 (11 y 12 años) | 30€ |
| Infantil | 98 y 99 (13 y 14 años) | 30 € |
| Cadete | 96 y 97 (15 y 16 años) | 60 € |
| Junior | 94 y 95 (17 y 18 años) | 60 € |
| Sub 23 | 90, 91, 92 y 93 (19 a 22 años) | 68 € |
| Elite | 89 y anteriores (23 años y anteriores) | 68 € |
| Elite UCI | Real Federación Española de Ciclismo | – |
| Master 30 | 1973 al 1982 (30 a 39 años) | 80 € |
| Master 40 | 1963 al 1972 (40 a 49 años) | 80 € |
| Master 50 | 1953 al 1962 (50 a 59 años) | 80 € |
| Master 60 | 1952 al 1937 (60 a 75 años) | 80 € |
| Senior | 1983 al 1987 (25 a 29 años) | 80 € |
| Cicloturista | 1997 y anteriores | 65 € |
| Cicloturista sin club | 1997 y anteriores | 80 € |
| Fémina cadete | 1996 y 1997 | 60 € |
| Fémina junior | 1994 y 1995 | 60 € |
| Fémina élite | 1993 y anteriores | 63 € |
| Dirigente | Miembro Junde Directiva del Club | 125 € |
| Director deportivo | Titulación | 91 € |
| Mecánico | 91 € | |
| Club 2ª categoría | 125€ | |
| Club 1ª categoría | 274 € | |
| Licencia de 1 día | Sólo cicloturistas | 10 € |
| Cambio de licencia | … de equipo, … de club, etc. | 25 € |
| Arbitro Aspirante | 61 € | |
| Arbitro Regional | 65 € | |
| Arbitro Nacional | 65 € | |
| Arbitro Nacional Especial | 65 € | |
| Moto Enlace | 67 € | |
| ciclismo Adaptado | 60 € |





