Precios licencias
IMPRESOS NECESARIOS
- Solicitud en modelo oficial. Deberá ser cumplimentada con letra muy clara (a ser posible en máquina) en todos sus apartados.
- Carnet de Identidad o fotocopia.
- Para los menores que no posean DNI, Fotocopia de la hoja del libro de Familia y Fotocopia del DNI del padre/madre /tutor.
- Certificado médico de aptitud en impreso oficial que facilita esta Federación.
* En Cicloturista no hace Falta el certificado médico: Pero si aconsejable.
| CATEGORIA | AÑO NACIMIENTO | PRECIO |
| Principiante | 2000 y Siguientes (10 años) | 30 € |
| Alevín | 98 y 99 (11 y 12 años) | 30€ |
| Infantil | 96 y 97 (13 y 14 años) | 30 € |
| Cadete | 94 y 95 (15 y 16 años) | 57 € |
| Junior | 92 y 93 (17 y 18 años) | 57 € |
| Sub 23 | 88, 89, 90 y 91 (19 a 22 años) | 61 € |
| Elite | 87 y anteriores (23 años y anteriores) | 61 € |
| Elite UCI | Real Federación Española de Ciclismo | – |
| Master 30 | 1971 al 1980 (30 a 39 años) | 72 € |
| Master 40 | 1961 al 1970 (40 a 49 años) | 72 € |
| Master 50 | 1951 al 1960 (50 a 59 años) | 72 € |
| Master 60 | 1950 al 1935 (60 a 75 años) | 72 € |
| Senior | 1981 al 1986 (24 a 29 años) | 72 € |
| Cicloturista | 1995 y anteriores | 59 € |
| Cicloturista sin club | 1995 y anteriores | 72 € |
| Fémina cadete | 1994 y 1995 | 57 € |
| Fémina junior | 1992 y 1993 | 57 € |
| Fémina élite | 1991 y anteriores | 57 € |
| Dirigente | Miembro Junde Directiva del Club | 113 € |
| Director deportivo | Titulación | 82 € |
| Mecánico | 82 € | |
| Club 2ª categoría | 113 € | |
| Club 1ª categoría | 247 € | |
| Licencia de 1 día | Sólo cicloturistas | 15 € |
| Cambio de licencia | … de equipo, … de club, etc. | 20 € |
| Arbitro Aspirante | 54 € | |
| Arbitro Regional | 59 € | |
| Arbitro Nacional | 59 € | |
| Arbitro Nacional Especial | 59 € | |
| Moto Enlace | 60 € | |
| ciclismo Adaptado | 60 € |












