TASAS DE LICENCIAS 2026
| CATEGORIA | HOMBRE / MUJER | NACIDOS ENTRE | |||
| DEPORTISTAS | Promesa | Ambos | 2018 y 2026 (0 a 8 años) | 85 € | |
| Principiante | Ambos | 2016 y 2017 (9 y 10 años) | 85 € | ||
| Alevín | Ambos | 2014 y 2015 (11 y 12 años) | 85 € | ||
| Infantil | Ambos | 2012 y 2013 (13 y 14 años) | 85€ | ||
| Cadete | Ambos | 2010 y 2011 (15 y 16 años) | 110 € | ||
| Junior | Ambos | 2008 y 2009 (17 y 18 años) | 115 € | ||
| Sub-23 | Ambos | 2004 y 2007 (19 a 22 años) | 130 € | ||
| Elite | Ambos | 1951 y 2003 (23 a 75 años) | 130 € | ||
| Máster 30 | Ambos | 1987 al 1996 (30 a 39 años) | 145 € | ||
| Máster 40 | Ambos | 1977 al 1986 (40 a 49 años) | 145 € | ||
| Máster 50 | Ambos | 1967 al 1976 (50 a 59 años) | 145 € | ||
| Máster 60 | Ambos | 1951 al 1966 (60 a 75 años) | 145 € | ||
| Cicloturista | Ambos | 2011 y anteriores | 125 € | ||
| Cicloturista SIN CLUB | Ambos | 2011 y anteriores | 150 € | ||
| Ciclismo Paralímpico | Ambos | Para 1ª solicitud, presentar documentación, minusvalía | 115 € | ||
| CLUB | 135 € | ||||
| TECNICOS Y ARBITROS | Directivo | Miembro Junta Directiva Club | 145 € | ||
| Director Deportivo | Titulación | 145 € | |||
| Mecánico | 145 € | ||||
| Masajista | 145 € | ||||
| Arbitro (Aspirante) | 105 € | ||||
| Arbitro (Regional) | 125 € | ||||
| Arbitro (Nacional) | 125 € | ||||
| Arbitro, Nacional- Especial/Elite/Internacional | 125 € | ||||
| Auxiliar Arbitro | 125 € | ||||
| CARNET CICLISTA | CARNET CICLISTA RC | 25 € | |||
| CARNET CICLISTA RC + ACC.DEPORTIVO | 40 € | ||||
| OTROS | Licencia de 1 día | Marchas | 13 € | ||
| Licencia de 1 día | Promoción escolar | 10 € | |||
| Cambio o pérdida de licencia | 30 € | ||||
| Descuento en 2ª licencia | 70€ | ||||
Trámite de licencias a través de la web www.murciaciclismo.com apartado “zona privada”.
Para pago de tasas (FCRM)
CAJA RURAL ES70 3005 0056 8624 8203 5728


