TASAS DE LICENCIAS 2020
Carnet Ciclista 42 €
Carnet Ciclista basic 22€
CATEGORÍA | HOMBRE/MUJER | NACIDOS ENTRE | IMPORTE |
Promesa | Ambos | 2012 y 2020 (0 a 8 años) | 60 € |
Principiante | Ambos | 2010 y 2011 (9 y 10 años) | 60 € |
Alevín | Ambos | 2008 y 2009 (11 y 12 años) | 60 € |
Infantil | Ambos | 2006 y 2007 (13 y 14 años) | 60 € |
Cadete | Ambos | 2004 y 2005 (15 y 16 años) | 87 € |
Junior | Ambos | 2002 y 2003 (17 y 18 años) | 87 € |
Sub-23 | Hombre | 1998 y 2001 (19 a 22 años) | 99 € |
Élite | Mujer | 1945 y 2001 (19 a 75 años) | 99 € |
Élite | Hombre | 1945 y 1997 (23 a 75 años) | 99 € |
ÉLITE UCI | RFEC | ||
Máster 30 | Ambos | 1981 al 1990 (30 a 39 años) | 112 € |
Máster 40 | Ambos | 1971 al 1980 (40 a 49 años) | 112 € |
Máster 50 | Ambos | 1961 al 1970 (50 a 59 años) | 112 € |
Máster 60 | Ambos | 1945 al 1960 (60 a 75 años) | 112 € |
Cicloturista | Ambos | Hasta 2005 (mínimo 15 años) | 96 € |
Cicloturista, SIN CLUB | Hasta 2005 (mínimo 15 años) | 119 € | |
Directivo Miembro | Miembro Junta Directiva Club | 126 € | |
Director Deportivo | Titulación | 126 € | |
Mecánico | 126 € | ||
Masajista | 126 € | ||
CLUB 2ª CATEGORÍA | 125 € | ||
CLUB 1ª CATEGORÍA | 274 € | ||
CLUB NUEVO | Presentar Estatutos y Registro | 125 € | |
Licencia, Adaptado | Para 1ª solicitud, presentar documentación, minusvalía | 92 € | |
Duplicado de Licencia | 25 € | ||
Licencia de 1 día Marchas | Marchas | 10 € | |
Licencia de 1 | Promoción escolar | 5 € | |
Arbitro (Aspirante) | 92 € | ||
Arbitro (Regional) | 109 € | ||
Arbitro (Nacional) | 110 € | ||
Arbitro, Nacional – Especial/Élite/Internacional | 109 € | ||
Moto (Enlace) | Servicios Carrera | 98 € | |
Carnet Ciclista | 42 € | ||
Carnet Ciclista Basic | 22 € | ||
Envío de licencia mensajería | 10 € |
Trámite de licencias a través de la web www.murciaciclismo.com apartado “zona privada”.
En caso de tener algún problema con el registro online, puedes hacer la licencia en las oficinas de FCRM. Nuestro horario es:
Lunes a Viernes: 9:30 a 13:30
Recogida de licencias a partir del 2 de Enero de 2019.
Para pago de tasas (FCRM)
CRC: ES70 3005 0056 8624 8203 5728