TASAS DE LICENCIAS 2025
a
CATEGORIA | HOMBRE / MUJER | NACIDOS ENTRE | |||
DEPORTISTAS | Promesa | Ambos | 2017 y 2025 (0 a 8 años) | 90 € | |
Principiante | Ambos | 2015 y 2016 (9 y 10 años) | 90 € | ||
Alevín | Ambos | 2013 y 2014 (11 y 12 años) | 90 € | ||
Infantil | Ambos | 2011 y 2012 (13 y 14 años) | 90 € | ||
Cadete | Ambos | 2009 y 2010 (15 y 16 años) | 115 € | ||
Junior | Ambos | 2007 y 2008 (17 y 18 años) | 115 € | ||
Sub-23 | Ambos | 2003 y 2006 (19 a 22 años) | 130 € | ||
Elite | Ambos | 1950 y 2002 (23 a 75 años) | 130 € | ||
Máster 30 | Ambos | 1986 al 1995 (30 a 39 años) | 145 € | ||
Máster 40 | Ambos | 1976 al 1985 (40 a 49 años) | 145 € | ||
Máster 50 | Ambos | 1966 al 1975 (50 a 59 años) | 145 € | ||
Máster 60 | Ambos | 1950 al 1965 (60 a 75 años) | 145 € | ||
Cicloturista | Ambos | 2010 y anteriores | 125 € | ||
Cicloturista SIN CLUB | Ambos | 2010 y anteriores | 150 € | ||
Ciclismo Paralímpico | Ambos | Para 1ª solicitud, presentar documentación, minusvalía | 115 € | ||
CLUB | 135 € | ||||
TECNICOS Y ARBITROS | Directivo | Miembro Junta Directiva Club | 145 € | ||
Director Deportivo | Titulación | 145 € | |||
Mecánico | 145 € | ||||
Masajista | 145 € | ||||
Arbitro (Aspirante) | 105 € | ||||
Arbitro (Regional) | 125 € | ||||
Arbitro (Nacional) | 125 € | ||||
Arbitro, Nacional- Especial/Elite/Internacional | 125 € | ||||
Auxiliar Arbitro | 105 € | ||||
CARNET CICLISTA | CARNET CICLISTA RC | 20 € | |||
CARNET CICLISTA RC + ACC.DEPORTIVO | 32 € | ||||
OTROS | Licencia de 1 día | Marchas | 20 € | ||
Licencia de 1 día | Promoción escolar | 10 € | |||
Cambio o pérdida de licencia | 30 € | ||||
Descuento en 2ª licencia | 40 € |
Trámite de licencias a través de la web www.murciaciclismo.com apartado “zona privada”.
Para pago de tasas (FCRM)
CAJA RURAL ES70 3005 0056 8624 8203 5728