TASAS DE LICENCIAS 2023
CATEGORÍA | HOMBRE/MUJER | NACIDOS ENTRE | IMPORTE |
Promesa | Ambos | 2015 y 2023 (0 a 8 años) | 63 € |
Principiante | Ambos | 2013 y 2014 (9 y 10 años) | 63 € |
Alevín | Ambos | 2011 y 2012 (11 y 12 años) | 63 € |
Infantil | Ambos | 2009 y 2010 (13 y 14 años) | 63 € |
Cadete | Ambos | 2007 y 2008 (15 y 16 años) | 90 € |
Junior | Ambos | 2005 y 2006 (17 y 18 años) | 90 € |
Sub-23 | Hombre | 2001 y 2004 (19 a 22 años) | 105 € |
Élite | Mujer | 1948 y 2000 (23 a 75 años) | 105 € |
Élite | Hombre | 1948 y 2000 (23 a 75 años) | 105 € |
ÉLITE UCI | RFEC | ||
Máster 30 | Ambos | 1984 al 1993 (30 a 39 años) | 118 € |
Máster 40 | Ambos | 1974 al 1983 (40 a 49 años) | 118 € |
Máster 50 | Ambos | 1964 al 1973 (50 a 59 años) | 118 € |
Máster 60 | Ambos | 1948 al 1963 (60 a 75 años) | 118 € |
Cicloturista | Ambos | Hasta 2008 (mínimo 15 años) | 99 € |
Cicloturista, SIN CLUB | Hasta 2008 (mínimo 15 años) | 125 € | |
Directivo Miembro | Miembro Junta Directiva Club | 130 € | |
Director Deportivo | Titulación | 130 € | |
Mecánico | 130 € | ||
Masajista | 130 € | ||
CLUB 2ª CATEGORÍA | 135 € | ||
CLUB 1ª CATEGORÍA | 274 € | ||
CLUB NUEVO | Presentar Estatutos y Registro | 130 € | |
Licencia, Adaptado | Para 1ª solicitud, presentar documentación, minusvalía | 95 € | |
Duplicado de Licencia | 30 € | ||
Licencia de 1 día Marchas | Marchas | 12 € | |
Licencia de 1 | Promoción escolar | 5 € | |
Arbitro (Aspirante) | 92 € | ||
Arbitro (Regional) | 112 € | ||
Arbitro (Nacional) | 112 € | ||
Arbitro, Nacional – Especial/Élite/Internacional | 112 € | ||
Servicios Carrera | Servicios Carrera | 104 € | |
Carnet Ciclista | Cobertura RC + Accidente deportivo limite 2.000€ | 32 € | |
Carnet Ciclista Basic | Cobertura RC | 20 € | |
Envío mensajería | 10 € |
Trámite de licencias a través de la web www.murciaciclismo.com apartado “zona privada”.
En caso de tener algún problema con el registro online, puedes hacer la licencia en las oficinas de FCRM. Nuestro horario es:
Lunes a Viernes: 9:30 a 13:30
Para pago de tasas (FCRM)
CRC: ES70 3005 0056 8624 8203 5728