TASAS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 2025
| TIPO ACTIVIDAD | IMPORTE |
| Exhibición de escuelas (Pista y circuitos) | 50 € (Aportación FCRM) |
| Cadetes | 70 € (Aportación FCRM) |
| Cadetes vueltas (por etapa) | 120 € |
| Junior | 100 € (Aportación FCRM) |
| Junior, Vueltas (por etapa) | 120 € |
| Sub-23 + Elite | 120 € (Aportación FCRM) |
| Sub -23+ Elite vueltas (por etapas ) | 185 € |
| Sub 23 + Elite+ Master 30 | 100 € |
| Máster 30-40-50-60 | 180 € |
| Máster 40-50-60 | 180 € |
| OPEN (Sub-23 + Elite + Máster 30+40+50+ 60) | 180 € |
| Challenge/vuelta de Máster (por etapa) | 250 € |
| Sociales ( Jóvenes –Elite – Veteranos) | 180 € |
| Elite UCI | 350 € |
| Elite UCI vueltas (por etapa) | 350 € |
| Mountain Bike / XCO | 117 € (Aportación FCRM) |
| Eliminator BTT | 100 € |
| Marchas Cicloturistas (Ruta y BTT) | 180 € |
| Marchas por etapas (Ruta y BTT) | 150 € |
| Bike Maratón de Resistencia 12 H. | 250 € |
| Bike Maratón de Resistencia (otras) | 250 € |
| Prueba Ciclodeportiva (Ruta y BTT) | 180 € |
| Enduro | 117 € |
| Gravel | 180 € |
| Féminas | 100 € (Aportación FCRM) |
| Ciclismo Adaptado | 120 € (Aportación FCRM) |
| Trial Bici | 80 € (Aportación FCRM) |
| BMX | 80 € (Aportación FCRM) |
| Pista | 80 € (Aportación FCRM) |
| Ciclocross | 140 € (Aportación FCRM) |
TASAS POR DÍA DE COMPETICIÓN
Nota: Además todas las carreras inscritas en el Calendario Nacional deberán abonar a la Real Federación Española de Ciclismo la cuota correspondiente (ver obligaciones financieras RFEC 2025)
Para pago de tasas (FCRM)
Caja Rural Central: ES70 3005 0056 8624 8203 5728


