TASAS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 2018
| TIPO ACTIVIDAD | IMPORTE |
| Exhibición de escuelas (Pista y circuitos) |
30 € (Aportación FCRM) |
| Cadetes |
50 € (Aportación FCRM) |
| Junior |
80 € (Aportación FCRM) |
| Sub-23 + Elite |
100 € (Aportación FCRM) |
| OPEN (Sub-23 + Elite + Máster 30+40+50+ 60) | 180 € |
| Máster 40-50-60 | 180 € |
| Cadetes vueltas (por etapa) | 100 € |
| Junior, Vueltas (por etapa) | 100 € |
| Sociales ( Jóvenes –Elite – Veteranos) | 180 € |
| Mountain Bike / XCO | 117 € |
| Marchas Cicloturistas (Ruta y BTT) | 180 € |
| Elite UCI vueltas (por etapa) | 350 € |
| Elite UCI | 350 € |
| Trial Bici |
60 € (Aportación FCRM) |
| BMX |
60 € (Aportación FCRM) |
| Pista |
60 € (Aportación FCRM) |
| Bike Maratón de Resistencia 12 H. | 250 € |
| Bike Maratón de Resistencia (otras) | 250 € |
| Marchas por etapas (Ruta y BTT) | 150 € |
| Sub -23 Elite vueltas (por etapa ) | 165 € |
| Eliminator BTT | 100 € |
| Ciclocross | 120€ (Aportación FCRM) |
| Ciclismo Adaptado | 100 € (Aportación FCRM) |
| Féminas | 80 € (Aportación FCRM) |
| Challenge/vuelta de Máster (por etapa) | 250 € |
TASAS POR DÍA DE COMPETICIÓN
Nota: Además todas las carreras inscritas en el Calendario Nacional deberán abonar a la Real Federación Española de Ciclismo la cuota correspondiente (ver obligaciones financieras RFEC 2018)
Para pago de tasas (FCRM)
CRC: ES7030050056862482035728


