TASAS DE LICENCIAS 2017

CATEGORIA HOMBRE/MUJER NACIDOS ENTRE IMPORTE
Promesa Ambos 2009 y 2017 (0 a 8 años) 63 €
Principiante Ambos 2007 y 2008 (9 y 10 años) 63 €
Alevín Ambos 2005 y 2006 (11 y 12 años) 63 €
Infantil Ambos 2003 y 2004 (13 y 14 años) 63 €
Cadete Ambos 2001 y 2002 (15 y 16 años) 90 €
Junior Ambos 1999 y 2000 (17 y 18 años) 90 €
Sub-23 Hombre 1995 y 1998 (19 a 22 años) 100 €
Elite Mujer 1942 y 1998 (19 a 75 años) 100 €
Elite Hombre 1942 y 1994 (23 a 75 años) 100 €
ELITE UCI RFEC
Máster 30 Ambos 1978 al 1987 (30 a 39 años) 113 €
Máster 40 Ambos 1968 al 1977 (40 a 49 años) 113 €
Máster 50 Ambos 1958 al 1967 (50 a 59 años) 113 €
Máster 60 Ambos 1942 al 1957 (60 a 75 años) 113 €
Cicloturista Ambos Hasta 2002 (mínimo15 años) 97 €
Cicloturista, SIN CLUB  Hasta 2002 (mínimo15 años) 120 €
Directivo Miembro Junta Directiva Club 127 €
Director Deportivo Titulación 127 €
Mecánico 127 €
Masajista 127 €
CLUB 2ª CATEGORIA 125 €
CLUB 1ª CATEGORIA 274 €
CLUB NUEVO Presentar Estatutos y Registro 125 €
Licencia, Adaptado Para 1ª solicitud, presentar documentación, minusvalía 93 €
Duplicado de Licencia 25 €
Licencia de 1 día Marchas y promoción escolar 10 €
Arbitro (Aspirante) 93 €
Arbitro (Regional) 110 €
Arbitro (Nacional) 110 €
Arbitro, Nacional – Especial/Elite/Internacional 110 €
Moto (Enlace) Servicios Carrera 99 €